AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| บาร์นสลีย์ | เสมอ | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | บาร์นสลีย์ | เสมอ | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | |
| 22.60% | 40.75% | 36.65% | 77.4% | 59.25% | 63.35% | |
| 77.93% | 59.04% | 63.03% | 77.93% | 59.04% | 63.03% | |
| 39.46% | 30.00% | 30.54% | 78.92% | 60% | 61.08% | |
| 61.04% | 70.48% | 68.49% | 77.93% | 59.04% | 63.03% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.97 1.11 |
0.50 0.50 |
0.85 0.80 |
1.97 2.11 |
3.19 3.34 |
3.13 3.05 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.93 1.06 |
0.50 0.50 |
0.85 0.72 |
1.93 2.06 |
3.48 3.55 |
3.13 2.80 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 1.16 |
0.50 0.50 |
0.87 0.74 |
1.94 2.16 |
3.60 3.55 |
3.25 2.80 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 2.10 |
3.70 3.70 |
3.60 3.20 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.96 1.16 |
0.50 0.50 |
0.88 0.76 |
1.94 2.14 |
3.60 3.55 |
3.25 2.85 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.85 |
0.50 0/0.5 |
0.93 1.00 |
1.85 2.10 |
3.60 3.70 |
3.50 3.10 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
1.16 1.16 |
0.50 0.50 |
0.74 0.74 |
2.16 2.14 |
3.40 3.40 |
2.80 2.80 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.84 |
0.50 0/0.5 |
0.94 0.99 |
1.83 2.10 |
3.60 3.60 |
3.70 3.20 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.92 0.87 |
0.50 0/0.5 |
0.88 1.03 |
1.94 2.13 |
3.50 3.60 |
3.15 2.84 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.91 |
0.50 0/0.5 |
0.88 0.99 |
1.94 2.16 |
3.50 3.60 |
3.15 2.78 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.82 |
0.50 0/0.5 |
0.86 0.95 |
1.90 2.10 |
3.50 3.60 |
3.60 3.25 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.95 1.10 |
0.50 0.50 |
0.75 0.65 |
1.97 2.05 |
3.40 3.75 |
3.50 3.15 |
| [ENG L1-12] บาร์นสลีย์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 33 | 13 | 8 | 12 | 55 | 55 | 47 | 12 | 39.4% |
| ทีมเหย้า | 17 | 9 | 3 | 5 | 34 | 26 | 30 | 11 | 52.9% |
| ทีมเยือน | 16 | 4 | 5 | 7 | 21 | 29 | 17 | 13 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 33 | 11 | 12 | 10 | 28 | 26 | 45 | 10 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 17 | 6 | 8 | 3 | 18 | 12 | 26 | 10 | 35.3% |
| ทีมเยือน | 16 | 5 | 4 | 7 | 10 | 14 | 19 | 13 | 31.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | 10 | 33.3% | |
| [ENG L1-15] เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 35 | 11 | 9 | 15 | 40 | 42 | 42 | 15 | 31.4% |
| ทีมเหย้า | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 19 | 26 | 12 | 41.2% |
| ทีมเยือน | 18 | 4 | 4 | 10 | 17 | 23 | 16 | 16 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 12 | 4 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 35 | 8 | 13 | 14 | 13 | 22 | 37 | 21 | 22.9% |
| ทีมเหย้า | 17 | 4 | 6 | 7 | 6 | 10 | 18 | 23 | 23.5% |
| ทีมเยือน | 18 | 4 | 7 | 7 | 7 | 12 | 19 | 15 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0.0% | |
| ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | 1-0 | ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด |
| คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 0-2 | ลินคอล์น ซิตี้ |
| บาร์นสลีย์ | 2-1 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ |
| แบล็คพูล | 1-1 | วีแกน แอธเลติก |
| โบลตัน วอนเดอเรอส์ | 3-2 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส |
| แบรดฟอร์ด ซิตี้ | 2-1 | เลย์ตัน โอเรียนท์ |
| เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | 0-1 | สตีฟเนจ โบโรห์ |
| ลูตัน ทาวน์ | 2-3 | เร้ดดิ้ง |
| ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
พอร์ทเวล |
| พลีมัธ อาร์ไกล์ | 2-1 | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส |