1 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | เสมอ | พอร์ทสมัธ | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | เสมอ | พอร์ทสมัธ | |
| 27.54% | 39.41% | 33.05% | 72.46% | 60.59% | 66.95% | |
| 75.23% | 61.23% | 63.54% | 75.23% | 61.23% | 63.54% | |
| 37.78% | 31.53% | 30.68% | 75.57% | 63.07% | 61.36% | |
| 62.38% | 69.39% | 68.23% | 75.23% | 61.23% | 63.54% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.13 0.92 |
0/0.5 |
0.78 1.00 |
2.40 2.64 |
3.03 3.13 |
2.82 2.75 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.73 0.84 |
|
1.05 0.94 |
2.25 2.40 |
3.22 3.22 |
2.70 2.52 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.89 0.93 |
0/0.5 |
0.99 0.95 |
2.14 2.63 |
3.35 3.10 |
3.15 2.67 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 2.50 |
3.25 3.20 |
3.40 2.80 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.94 |
0/0.5 |
1.00 0.96 |
2.14 2.63 |
3.35 3.10 |
3.15 2.67 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.90 |
0.50 |
1.03 0.95 |
2.15 2.62 |
3.10 3.10 |
3.30 2.75 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
1.09 0.90 |
0/0.5 |
0.77 0.93 |
2.36 2.60 |
3.20 3.00 |
2.90 2.80 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.91 |
0/0.5 |
0.98 0.94 |
2.10 2.70 |
3.20 3.13 |
3.30 2.70 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 0.91 |
0/0.5 |
0.99 1.01 |
2.35 2.56 |
3.20 3.10 |
2.91 2.72 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.90 |
0/0.5 |
0.99 1.02 |
2.35 2.56 |
3.20 3.10 |
2.91 2.72 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.88 |
0/0.5 |
0.93 0.93 |
2.15 2.70 |
3.10 3.10 |
3.30 2.75 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.10 0.75 |
0.50 |
0.65 0.95 |
2.15 2.55 |
3.15 3.10 |
3.45 2.80 |
| [ENG LCH-9] เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 11 | 11 | 8 | 37 | 34 | 44 | 9 | 36.7% |
| ทีมเหย้า | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 16 | 23 | 14 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 18 | 21 | 7 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 10 | 10 | 10 | 16 | 18 | 40 | 13 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 15 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 21 | 12 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 15 | 5 | 4 | 6 | 9 | 11 | 19 | 10 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 33.3% | |
| [ENG LCH-19] พอร์ทสมัธ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 8 | 9 | 11 | 27 | 37 | 33 | 19 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 15 | 22 | 15 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 13 | 2 | 5 | 6 | 9 | 22 | 11 | 22 | 15.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 7 | 10 | 11 | 11 | 17 | 31 | 22 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 15 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 22 | 11 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 13 | 1 | 6 | 6 | 4 | 11 | 9 | 22 | 7.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 16.7% | |
| ชาร์ลตัน แอธเลติก | 0-0 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส |
| ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 1-2 | อิปสวิช ทาวน์ |
| นอริช ซิตี้ | 2-0 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส |
| เซาแธมป์ตัน | 1-0 | วัดฟอร์ด |
| เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 1-1![]() |
เลสเตอร์ ซิตี้ |
| โคเวนทรี ซิตี้ | 0-0![]() |
อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด |
| ฮัลล์ ซิตี้ | 1-3![]() |
บริสตอล ซิตี้ |
| เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 1-0![]() |
พอร์ทสมัธ |
| เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | 0-0![]() |
สโต๊ค ซิตี้ |
| เร็กซ์แฮม | 0-1![]() |
มิลล์วอลล์ |