AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| สโต๊ค ซิตี้ | เสมอ | เลสเตอร์ ซิตี้ | สโต๊ค ซิตี้ | เสมอ | เลสเตอร์ ซิตี้ | |
| 24.11% | 38.78% | 37.11% | 75.89% | 61.22% | 62.89% | |
| 77.01% | 61.49% | 61.49% | 77.01% | 61.49% | 61.49% | |
| 38.07% | 30.68% | 31.25% | 76.14% | 61.36% | 62.5% | |
| 61.49% | 69.25% | 69.25% | 77.01% | 61.49% | 61.49% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.07 1.07 |
0.50 0/0.5 |
0.83 0.83 |
2.07 2.36 |
3.14 3.08 |
3.33 2.82 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.77 0.77 |
0/0.5 0/0.5 |
1.01 1.01 |
2.02 2.02 |
3.25 3.25 |
3.11 3.11 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
1.03 1.04 |
0.50 0/0.5 |
0.85 0.84 |
2.03 2.31 |
3.40 3.40 |
3.40 2.85 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.25 |
3.40 3.30 |
3.30 3.10 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
1.04 1.05 |
0.50 0/0.5 |
0.86 0.85 |
2.03 2.31 |
3.40 3.40 |
3.40 2.85 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 1.05 |
0/0.5 0/0.5 |
1.03 0.80 |
2.10 2.35 |
3.20 3.30 |
3.40 3.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
1.08 1.04 |
0.50 0/0.5 |
0.80 0.84 |
2.08 2.31 |
3.30 3.30 |
3.30 2.90 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.97 |
0/0.5 0/0.5 |
0.97 0.86 |
2.10 2.30 |
3.30 3.30 |
3.20 3.13 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.07 1.37 |
0.50 0.50 |
0.81 0.62 |
2.07 2.36 |
3.20 3.15 |
3.50 2.97 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.07 1.06 |
0.50 0/0.5 |
0.81 0.83 |
2.07 2.36 |
3.20 3.15 |
3.50 2.97 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 1.00 |
0/0.5 0/0.5 |
1.02 0.79 |
2.05 2.35 |
3.25 3.30 |
3.40 3.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.05 0.65 |
0.50 |
0.70 1.10 |
2.05 2.40 |
3.30 3.25 |
3.55 2.95 |
| [ENG LCH-14] สโต๊ค ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 32 | 12 | 7 | 13 | 34 | 29 | 43 | 14 | 37.5% |
| ทีมเหย้า | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 14 | 21 | 19 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 17 | 6 | 4 | 7 | 15 | 15 | 22 | 9 | 35.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 32 | 10 | 14 | 8 | 15 | 12 | 44 | 10 | 31.3% |
| ทีมเหย้า | 15 | 7 | 5 | 3 | 11 | 3 | 26 | 7 | 46.7% |
| ทีมเยือน | 17 | 3 | 9 | 5 | 4 | 9 | 18 | 13 | 17.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 16.7% | |
| [ENG LCH-22] เลสเตอร์ ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 32 | 10 | 8 | 14 | 44 | 51 | 38 | 22 | 31.3% |
| ทีมเหย้า | 16 | 6 | 4 | 6 | 23 | 23 | 22 | 18 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 16 | 4 | 4 | 8 | 21 | 28 | 16 | 17 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 13 | 1 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 32 | 12 | 7 | 13 | 24 | 27 | 43 | 14 | 37.5% |
| ทีมเหย้า | 16 | 8 | 3 | 5 | 15 | 11 | 27 | 5 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 16 | 4 | 4 | 8 | 9 | 16 | 16 | 16 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 33.3% | |
| แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 0-0![]() |
เพรสตัน นอร์ท เอนด์ |
| ฮัลล์ ซิตี้ | vs | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส |
| สโต๊ค ซิตี้ | vs | เลสเตอร์ ซิตี้ |
| เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | vs | โคเวนทรี ซิตี้ |
| สวอนซี ซิตี้ | vs | บริสตอล ซิตี้ |
| มิดเดิลสโบรห์ | vs | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด |
| มิลล์วอลล์ | vs | พอร์ทสมัธ |
| นอริช ซิตี้ | vs | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ |
| เซาแธมป์ตัน | vs | ชาร์ลตัน แอธเลติก |
| วัดฟอร์ด | vs | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ |
| เร็กซ์แฮม | vs | อิปสวิช ทาวน์ |