AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | เสมอ | ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ | โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | เสมอ | ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ | |
| 16.33% | 35.71% | 47.96% | 83.67% | 64.29% | 52.04% | |
| 83.97% | 64.01% | 52.02% | 83.97% | 64.01% | 52.02% | |
| 41.84% | 32.14% | 26.02% | 83.67% | 64.29% | 52.04% | |
| 57.37% | 67.34% | 75.29% | 85.26% | 65.32% | 49.42% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.98 |
0.75 0.75 |
1.01 0.92 |
1.56 1.68 |
3.44 3.47 |
4.73 4.56 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.86 0.99 |
0.75 0.75 |
0.96 0.89 |
1.60 1.75 |
3.50 3.40 |
4.70 4.25 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.67 1.73 |
3.75 3.60 |
5.00 4.80 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.87 1.00 |
0.75 0.75 |
0.97 0.90 |
1.60 1.75 |
3.50 3.40 |
4.70 4.25 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.75 0.97 |
0.75 0.75 |
1.05 0.87 |
1.53 1.72 |
3.60 3.60 |
5.25 4.75 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.95 |
0.75 0.75 |
0.98 0.88 |
1.62 1.70 |
3.50 3.60 |
5.25 5.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.82 1.00 |
0.75 0.75 |
0.98 0.90 |
1.62 1.72 |
3.50 3.45 |
4.60 4.35 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.82 1.00 |
0.75 0.75 |
0.98 0.90 |
1.62 1.72 |
3.50 3.45 |
4.60 4.35 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.94 |
0.75 0.75 |
0.79 0.83 |
1.71 1.75 |
3.60 3.50 |
4.50 4.70 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.10 0.70 |
1.00 0.50 |
0.65 1.05 |
1.65 1.62 |
3.55 3.50 |
5.25 5.25 |
| [ENG L2-13] โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 11 | 9 | 8 | 41 | 31 | 42 | 13 | 39.3% |
| ทีมเหย้า | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 15 | 22 | 11 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 16 | 20 | 10 | 35.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 8 | 13 | 7 | 23 | 16 | 37 | 15 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 9 | 18 | 15 | 35.7% |
| ทีมเยือน | 14 | 3 | 10 | 1 | 10 | 7 | 19 | 7 | 21.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 16.7% | |
| [ENG L2-22] ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 5 | 8 | 15 | 23 | 47 | 23 | 22 | 17.9% |
| ทีมเหย้า | 14 | 4 | 5 | 5 | 11 | 15 | 17 | 19 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 14 | 1 | 3 | 10 | 12 | 32 | 6 | 24 | 7.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 3 | 16 | 9 | 11 | 19 | 25 | 22 | 10.7% |
| ทีมเหย้า | 14 | 2 | 10 | 2 | 6 | 5 | 16 | 16 | 14.3% |
| ทีมเยือน | 14 | 1 | 6 | 7 | 5 | 14 | 9 | 24 | 7.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0.0% | |
| คราวเลย์ ทาวน์ | 0-1 | ครูว์ อเล็กซานดร้า |
| สวินดอน ทาวน์ | 3-0 | โอลด์แฮม แอทเลติก |
| บริสตอล โรเวอร์ส | 2-3 | เชสเตอร์ฟิลด์ |
| เชลแน่ม ทาวน์ | 2-3 | มิลตัน คียนส์ ดอนส์ |
| โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 2-0 | ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ |
| ฟลีตวู้ด ทาวน์ | 1-2 | บรอมลีย์ |
| จิลลิ่งแฮม | 2-1 | ทรานเมียร์ โรเวอร์ |
| ฮาโรเกต ทาวน์ | 2-1 | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด |
| น็อตต์สเคาน์ตี้ | 2-1 | บาร์โรว์ |
| วอลซอลล์ | 1-3 | บาร์เน็ต |
| นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | 0-0![]() |
กริมสบี้ ทาวน์ |