0 ต่อ 0 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ฟลีตวู้ด ทาวน์ | เสมอ | บรอมลีย์ | ฟลีตวู้ด ทาวน์ | เสมอ | บรอมลีย์ | |
| 36.35% | 39.33% | 24.31% | 63.65% | 60.67% | 75.69% | |
| 62.92% | 60.67% | 76.4% | 62.92% | 60.67% | 76.4% | |
| 31.82% | 30.33% | 37.84% | 63.65% | 60.67% | 75.69% | |
| 69.63% | 69.05% | 61.32% | 60.74% | 61.89% | 77.37% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.03 0.86 |
|
0.79 1.04 |
3.18 2.87 |
3.14 3.20 |
1.97 2.26 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
1.03 0.86 |
|
0.79 1.02 |
3.05 2.81 |
3.30 3.40 |
2.04 2.22 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.30 3.20 |
3.50 3.40 |
2.10 2.20 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
1.04 0.87 |
|
0.80 1.03 |
3.05 2.81 |
3.30 3.40 |
2.04 2.22 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.05 0.87 |
|
0.80 0.97 |
3.40 3.00 |
3.30 3.40 |
1.96 2.25 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.88 |
|
0.87 0.95 |
3.20 3.10 |
3.30 3.40 |
2.10 2.25 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.05 0.88 |
|
0.75 1.02 |
3.30 3.05 |
3.40 3.30 |
1.90 2.13 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.05 0.88 |
|
0.75 1.02 |
3.30 3.05 |
3.40 3.30 |
1.90 2.13 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.86 |
|
0.95 0.91 |
3.00 3.10 |
3.25 3.35 |
2.25 2.20 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.70 1.20 |
|
1.05 0.60 |
3.40 3.05 |
3.25 3.25 |
2.10 2.20 |
| [ENG L2-15] ฟลีตวู้ด ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 10 | 7 | 11 | 37 | 37 | 37 | 15 | 35.7% |
| ทีมเหย้า | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 21 | 22 | 13 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 16 | 15 | 17 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 6 | 11 | 11 | 15 | 20 | 29 | 19 | 21.4% |
| ทีมเหย้า | 14 | 2 | 5 | 7 | 8 | 13 | 11 | 21 | 14.3% |
| ทีมเยือน | 14 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 18 | 13 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 16.7% | |
| [ENG L2-1] บรอมลีย์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 29 | 17 | 8 | 4 | 52 | 31 | 59 | 1 | 58.6% |
| ทีมเหย้า | 14 | 9 | 5 | 0 | 30 | 16 | 32 | 2 | 64.3% |
| ทีมเยือน | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 | 15 | 27 | 1 | 53.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | 14 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 29 | 12 | 11 | 6 | 22 | 16 | 47 | 2 | 41.4% |
| ทีมเหย้า | 14 | 8 | 4 | 2 | 14 | 6 | 28 | 2 | 57.1% |
| ทีมเยือน | 15 | 4 | 7 | 4 | 8 | 10 | 19 | 9 | 26.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 13 | 66.7% | |
| คราวเลย์ ทาวน์ | 0-1 | ครูว์ อเล็กซานดร้า |
| สวินดอน ทาวน์ | 3-0 | โอลด์แฮม แอทเลติก |
| บริสตอล โรเวอร์ส | 0-1![]() |
เชสเตอร์ฟิลด์ |
| เชลแน่ม ทาวน์ | 0-0![]() |
มิลตัน คียนส์ ดอนส์ |
| โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 1-0![]() |
ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ |
| ฟลีตวู้ด ทาวน์ | 0-0![]() |
บรอมลีย์ |
| จิลลิ่งแฮม | 0-0![]() |
ทรานเมียร์ โรเวอร์ |
| ฮาโรเกต ทาวน์ | 1-0![]() |
เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด |
| น็อตต์สเคาน์ตี้ | 1-0![]() |
บาร์โรว์ |
| วอลซอลล์ | 0-0![]() |
บาร์เน็ต |
| นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | 0-0![]() |
กริมสบี้ ทาวน์ |