0 ต่อ 1 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ | เสมอ | ฟลีตวู้ด ทาวน์ | แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ | เสมอ | ฟลีตวู้ด ทาวน์ | |
| 34.25% | 38.78% | 26.97% | 65.75% | 61.22% | 73.03% | |
| 65.4% | 61.94% | 72.66% | 65.4% | 61.94% | 72.66% | |
| 31.44% | 31.44% | 37.13% | 62.87% | 62.87% | 74.25% | |
| 67.86% | 68.45% | 63.69% | 64.29% | 63.1% | 72.62% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.95 |
|
1.02 0.95 |
2.83 3.15 |
2.92 3.09 |
2.24 2.17 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.81 0.94 |
|
1.01 0.94 |
2.87 3.10 |
3.25 3.20 |
2.26 2.14 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.00 3.20 |
3.30 3.30 |
2.37 2.20 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.92 |
|
0.95 0.92 |
3.10 3.30 |
3.10 3.20 |
2.15 2.20 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.91 |
|
1.05 0.92 |
3.00 3.30 |
3.10 3.25 |
2.30 2.20 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.79 0.95 |
|
1.01 0.95 |
2.93 3.15 |
3.15 3.15 |
2.20 2.12 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.95 |
|
1.01 0.95 |
2.93 3.15 |
3.15 3.15 |
2.20 2.12 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.86 |
|
1.01 0.90 |
2.80 3.15 |
3.20 3.20 |
2.40 2.25 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.10 1.20 |
|
0.65 0.60 |
2.90 3.10 |
3.05 3.20 |
2.35 2.20 |
| [ENG L2-16] แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 41 | 14 | 9 | 18 | 40 | 46 | 51 | 16 | 34.1% |
| ทีมเหย้า | 21 | 9 | 4 | 8 | 23 | 22 | 31 | 12 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 20 | 5 | 5 | 10 | 17 | 24 | 20 | 18 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 41 | 14 | 15 | 12 | 19 | 20 | 57 | 10 | 34.1% |
| ทีมเหย้า | 21 | 9 | 7 | 5 | 11 | 8 | 34 | 5 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 20 | 5 | 8 | 7 | 8 | 12 | 23 | 18 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0.0% | |
| [ENG L2-14] ฟลีตวู้ด ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 42 | 14 | 13 | 15 | 51 | 53 | 55 | 14 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 21 | 8 | 7 | 6 | 32 | 32 | 31 | 13 | 38.1% |
| ทีมเยือน | 21 | 6 | 6 | 9 | 19 | 21 | 24 | 14 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 42 | 10 | 18 | 14 | 20 | 24 | 48 | 16 | 23.8% |
| ทีมเหย้า | 21 | 3 | 9 | 9 | 10 | 16 | 18 | 20 | 14.3% |
| ทีมเยือน | 21 | 7 | 9 | 5 | 10 | 8 | 30 | 6 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.0% | |
| โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 3-0 | สวินดอน ทาวน์ |
| บริสตอล โรเวอร์ส | 3-1 | คราวเลย์ ทาวน์ |
| มิลตัน คียนส์ ดอนส์ | 2-1 | บรอมลีย์ |
| แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ | 0-1![]() |
ฟลีตวู้ด ทาวน์ |
| บาร์เน็ต | 0-1![]() |
บาร์โรว์ |
| เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | 3-0![]() |
น็อตต์สเคาน์ตี้ |
| เชสเตอร์ฟิลด์ | 0-0![]() |
ทรานเมียร์ โรเวอร์ |
| กริมสบี้ ทาวน์ | 1-0![]() |
ครูว์ อเล็กซานดร้า |
| ซอลฟอร์ด ซิตี้ | 0-0![]() |
จิลลิ่งแฮม |
| ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ | 1-0![]() |
โอลด์แฮม แอทเลติก |
| วอลซอลล์ | 0-0![]() |
เชลแน่ม ทาวน์ |
| นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | 1-0![]() |
ฮาโรเกต ทาวน์ |