AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
มาโมเร ยู 20 | เสมอ | เอ็กซ์วี เดอ โนเวมโบร ยู 20 | มาโมเร ยู 20 | เสมอ | เอ็กซ์วี เดอ โนเวมโบร ยู 20 | |
![]() | 22.86% | 45.71% | 31.43% | 77.14% | 54.29% | 68.57% |
![]() | 72.39% | 59.18% | 68.43% | 72.39% | 59.18% | 68.43% |
![]() | 38.57% | 27.14% | 34.29% | 77.14% | 54.29% | 68.57% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.45 |
3.50 3.40 |
2.87 2.40 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.93 |
0/0.5 |
0.98 0.88 |
2.00 2.38 |
4.00 3.75 |
2.75 2.35 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.92 |
|
1.03 0.87 |
2.30 2.50 |
3.40 3.30 |
2.63 2.45 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.85 |
0/0.5 |
0.85 0.80 |
2.00 2.45 |
4.00 3.60 |
2.75 2.40 |
มาโมเร ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอ็กซ์วี เดอ โนเวมโบร ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |