AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อาร์เคซี เธิร์ด โคสต์ (ญ) | เสมอ | ชิคาโก ดัตช์ ไลออนส์ (ญ) | อาร์เคซี เธิร์ด โคสต์ (ญ) | เสมอ | ชิคาโก ดัตช์ ไลออนส์ (ญ) | |
![]() | 20.00% | 44.44% | 35.56% | 80% | 55.56% | 64.44% |
![]() | 80.7% | 55.42% | 63.88% | 80.7% | 55.42% | 63.88% |
![]() | 39.44% | 26.05% | 34.51% | 78.87% | 52.1% | 69.03% |
![]() | 59.08% | 73.61% | 67.31% | 81.85% | 52.78% | 65.37% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0.75 0.75 |
0.80 0.80 |
1.71 1.71 |
3.95 3.95 |
3.20 3.20 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 1.75 |
4.00 4.00 |
3.20 3.30 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.91 |
0.75 0.75 |
0.81 0.81 |
1.71 1.71 |
3.95 3.95 |
3.20 3.20 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.98 |
0.50 0.75 |
0.85 0.83 |
1.91 1.73 |
4.33 4.50 |
2.80 3.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.97 |
0.75 0.75 |
0.84 0.82 |
1.73 1.73 |
4.50 4.50 |
3.30 3.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.95 |
0.50 0.75 |
0.97 0.78 |
1.75 1.75 |
4.10 4.10 |
3.50 3.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.92 0.99 |
0.75 0.75 |
0.84 0.77 |
1.72 1.78 |
3.95 3.90 |
3.50 3.30 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.99 |
0.75 0.75 |
0.84 0.77 |
1.72 1.78 |
3.95 3.90 |
3.50 3.30 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.92 |
0.50 0.75 |
0.72 0.73 |
1.87 1.74 |
4.20 4.50 |
2.75 3.30 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 1.73 |
4.40 4.20 |
2.85 3.40 |
อาร์เคซี เธิร์ด โคสต์ (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ชิคาโก ดัตช์ ไลออนส์ (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |