AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โอลิมปิค คลับ (ญ) | เสมอ | แคลิฟอร์เนียสตอร์ม(ญ) | โอลิมปิค คลับ (ญ) | เสมอ | แคลิฟอร์เนียสตอร์ม(ญ) | |
![]() | 57.44% | 36.55% | 6.01% | 42.56% | 63.45% | 93.99% |
![]() | 43.34% | 63.2% | 93.46% | 43.34% | 63.2% | 93.46% |
![]() | 21.70% | 31.61% | 46.69% | 43.41% | 63.21% | 93.38% |
![]() | 78.6% | 68.02% | 53.38% | 42.79% | 63.96% | 93.25% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.76 0.76 |
|
0.94 0.94 |
9.70 9.70 |
6.30 6.30 |
1.12 1.12 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
11.00 11.00 |
7.00 7.00 |
1.15 1.15 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.77 |
|
0.95 0.95 |
9.70 9.70 |
6.30 6.30 |
1.12 1.12 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.85 |
|
0.85 0.95 |
10.00 9.50 |
6.50 6.00 |
1.17 1.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.84 |
|
0.92 0.94 |
10.00 9.50 |
6.30 6.00 |
1.18 1.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.82 |
|
0.83 0.90 |
13.00 13.00 |
7.50 7.00 |
1.12 1.13 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.81 |
|
0.99 |
10.00 |
5.80 |
1.17 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.79 |
|
0.97 0.97 |
10.00 9.40 |
6.60 6.60 |
1.15 1.16 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.77 |
|
0.72 0.88 |
10.00 11.00 |
6.25 6.00 |
1.14 1.19 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
11.00 11.00 |
7.00 7.00 |
1.17 1.17 |
โอลิมปิค คลับ (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แคลิฟอร์เนียสตอร์ม(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |