บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ |
โกเตออน เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซานเฟลิเป้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เดปอร์ติโว เอสคาร่า | 4-4 | คลับ อาฟิซ |
ชาโก เปโตรเลโร | 0-0 | ซีดี อินเจนิโอ |
ซีดี เทศบาล ทาริจา | 4-1 | เอฟซีอุตสาหกรรม |
คลับ เดปอร์ติว ปูคารานี | 2-0 | ซีดี โชโคโรซี |
วิลสเตอร์มันน์ คูเปราติวา | 6-1 | โบคา จูเนียร์ ทูปิซา |
ยูนิเวอร์ซิตาริโอ | 2-0 | แฟนเซซ่า |
คลับ Ingenieros | 1-2 | เดปอร์ติโบ ชาลอน |
เดสตรอย์เยร์ส | 0-4 | ซิวดัด นูวา ซานตาครูซ |
ซีดี ตอร์เร ฟูแอร์เต้ | 3-1 | ซีดี นูวา ซานตาครูซ |
โกเตออน เอฟซี | 0-0![]() |
ซานเฟลิเป้ |
นาซิโอนาล ลา ปัมปา | 1-1 | ยูเนี่ยนทาริจา |
โอลิมปิก เอฟซี | 1-2 | มิ ลาจต้า เอฟซี |