AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เซ็นทรัล โคสต์ (ยู 20) | เสมอ | ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) | เซ็นทรัล โคสต์ (ยู 20) | เสมอ | ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) | |
![]() | 9.09% | 40.24% | 50.67% | 90.91% | 59.76% | 49.33% |
![]() | 90.91% | 59.76% | 49.33% | 90.91% | 59.76% | 49.33% |
![]() | 45.83% | 30.83% | 23.33% | 91.67% | 61.67% | 46.67% |
![]() | 54.58% | 68.75% | 76.68% | 90.84% | 62.51% | 46.65% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 |
0.75 |
0.80 |
1.26 |
4.71 |
6.70 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.87 |
0.75 |
0.83 |
1.22 |
5.40 |
6.80 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.88 |
0.75 |
0.84 |
1.22 |
5.40 |
6.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 |
0.75 |
0.82 |
1.25 |
5.75 |
8.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.92 |
0.75 |
0.88 |
1.27 |
5.20 |
7.40 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.86 |
0.75 |
0.94 |
1.25 |
5.30 |
7.70 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.80 |
0.75 |
0.84 |
1.28 |
5.25 |
7.75 |
เซ็นทรัล โคสต์ (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |