AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คิงส์ คัวปิโอ | เสมอ | โตวาลัน อูร์ไฮลิจัต | คิงส์ คัวปิโอ | เสมอ | โตวาลัน อูร์ไฮลิจัต | |
![]() | 12.02% | 45.06% | 42.92% | 87.98% | 54.94% | 57.08% |
![]() | 87.72% | 56.14% | 56.14% | 87.72% | 56.14% | 56.14% |
![]() | 43.86% | 28.07% | 28.07% | 87.72% | 56.14% | 56.14% |
![]() | 55.39% | 70.82% | 73.79% | 89.21% | 58.37% | 52.42% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.78 |
2.00 |
0.98 |
1.07 |
8.20 |
11.00 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.20 |
5.25 6.50 |
5.00 8.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.87 |
1.50 2.25 |
0.85 0.92 |
1.40 1.22 |
5.00 7.50 |
5.00 7.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.84 |
1.50 2.00 |
0.84 0.94 |
1.40 1.27 |
5.00 6.50 |
5.00 6.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
1.50 2.25 |
0.82 0.82 |
1.36 1.18 |
5.25 7.50 |
6.00 9.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.92 |
2.25 |
0.88 |
1.20 |
6.20 |
7.90 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.73 |
2.00 2.00 |
0.96 1.07 |
1.20 |
6.20 |
7.90 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.83 |
1.50 2.25 |
0.72 0.82 |
1.37 1.21 |
4.90 7.00 |
4.90 7.75 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.25 |
5.50 6.75 |
5.00 8.00 |
คิงส์ คัวปิโอ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โตวาลัน อูร์ไฮลิจัต | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คิงส์ คัวปิโอ | 8-1 | โตวาลัน อูร์ไฮลิจัต |