AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
นอร์ทแคโรไลนา เอฟซี (ยู 23) | เสมอ | เอสซี ยูไนเต็ด แบนตัมส์ | นอร์ทแคโรไลนา เอฟซี (ยู 23) | เสมอ | เอสซี ยูไนเต็ด แบนตัมส์ | |
![]() | 28.38% | 44.46% | 27.16% | 71.62% | 55.54% | 72.84% |
![]() | 72.85% | 55.14% | 72.02% | 72.85% | 55.14% | 72.02% |
![]() | 35.77% | 27.80% | 36.44% | 71.53% | 55.6% | 72.87% |
![]() | 63.25% | 73.04% | 63.71% | 73.5% | 53.92% | 72.58% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.84 |
|
0.85 0.92 |
2.40 2.32 |
3.28 3.25 |
2.33 2.41 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.73 |
|
0.80 0.97 |
2.33 2.18 |
3.65 3.50 |
2.23 2.47 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.30 |
3.80 3.40 |
2.37 2.60 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.74 |
|
0.81 0.98 |
2.34 2.18 |
3.65 3.50 |
2.23 2.47 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 1.00 |
0/0.5 |
0.95 0.80 |
2.30 2.20 |
4.00 3.80 |
2.38 2.60 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.73 |
|
0.84 1.04 |
2.45 2.45 |
3.80 3.80 |
2.35 2.35 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.80 |
|
0.89 0.93 |
2.40 2.40 |
3.70 3.50 |
2.45 2.55 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.72 |
|
0.83 1.04 |
2.47 2.24 |
3.50 3.35 |
2.34 2.67 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.72 |
|
0.83 1.04 |
2.47 2.24 |
3.50 3.35 |
2.34 2.67 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.95 |
0/0.5 |
0.81 0.70 |
2.25 2.30 |
3.90 3.50 |
2.30 2.70 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.35 2.50 |
4.10 3.50 |
2.45 2.40 |
นอร์ทแคโรไลนา เอฟซี (ยู 23) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอสซี ยูไนเต็ด แบนตัมส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซูเอโนะ เอฟซี | 4-2 | โรเชสเตอร์ เอฟซี |
ไมอามี่ เอซี | 0-16 | ซาราโซตา พาราไดซ์ |
นอร์ทแคโรไลนา เอฟซี (ยู 23) | 4-0 | เอสซี ยูไนเต็ด แบนตัมส์ |
เดลาแวร์ | 1-5 | เวสต์เชสเตอร์ยูไนเต็ด |
คริสโต เอฟซี | 2-2 | พาทักเซนท์ เอฟเอ |
แอครอน | 2-0 | อี้หลี่ สปอร์ต เซ็นเตอร์ |
แมนแฮตตัน เอสซี | 3-4 | มอร์ริส อีลิท |
สเตเทน ไอแลนด์ เอเอสซี | 1-2 | ฮัดสัน วัลเลย์ แฮมเมอร์ส |
ยูเนี่ยน เอฟซี มาคอมบ์ | 1-3 | ฟลินท์ ซิตี้ บัคส์ |
เวอร์มอนต์กรีน | 3-1 | แบล็ค ร็อค เอฟซี |
เวอร์จิเนียบีชซิตี้ | 0-2 | ชาร์ลอตต์สวิลล์บลูส์ |
เดอะ วิลล่าเกส | 6-3 | เบรวาร์ด เอสซี |
อโปเทอส | 0-0 | แอชวิลล์ซิตี้ |
คอร์พัส คริสตี้ เอฟซี | 4-0 | จีเอฟไอ วูดแลนด์ส |
ดีมอยน์ เมเนซ | 3-1 | ซันฟลาวเวอร์สเตท เอฟซี |
มิสซิสซิปปี้ บริล่า | 0-1 | ถนนลิตเติ้ลร็อค |
บัลลาร์ด | 3-0 | มิดเลคส์ ยูไนเต็ด |
โคลัมบัส ยูไนเต็ด เอฟซี | 0-0![]() |
มอนต์โกเมอรี ยูไนเต็ด |
โลนสตาร์ เอสซี | 0-0![]() |
เอซี ฮูสตัน ซูร์ |
แมคคินนีย์ ชูปาคาบราส | 2-3 | หลุยเซียนา ครูว์ เอฟซี |
พีโอเรียซิตี้ | 1-2 | สปริงฟิลด์ เอฟซี |
โดธาน ยูไนเต็ด เอสซี | 0-0![]() |
เอเธนส์ ยูไนเต็ด |
อคาเดมิก้า เอสซี | 0-2 | อัลมาเดน เอฟซี |
เรดแลนด์ส เอฟซี | 0-0![]() |
ฮิปโปแคมปัส ออฟ เซาท์เทิร์นแคลิฟอร์เนีย |
สตาร์ เอฟซี | 0-0 | เวนทูรา เคาน์ตี้ ฟิวชั่น |