AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| โซคอล โบรซานี่ | เสมอ | เบนาทกี้ นาด จิเซรัว | โซคอล โบรซานี่ | เสมอ | เบนาทกี้ นาด จิเซรัว | |
| 28.07% | 44.22% | 27.71% | 71.93% | 55.78% | 72.29% | |
| 69.94% | 58.38% | 71.68% | 69.94% | 58.38% | 71.68% | |
| 35.40% | 29.81% | 34.78% | 70.81% | 59.63% | 69.57% | |
| 64.79% | 70.41% | 64.79% | 70.41% | 59.17% | 70.41% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 2.50 |
3.30 3.20 |
2.40 2.45 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.98 |
|
0.88 0.83 |
2.38 2.50 |
3.75 3.50 |
2.35 2.30 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.91 |
|
0.81 0.82 |
2.60 2.60 |
3.60 3.50 |
2.45 2.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.88 |
|
0.81 0.76 |
2.35 2.65 |
3.25 3.20 |
2.45 2.45 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 2.55 |
3.45 3.30 |
2.50 2.45 |
| [CZE CFL-15] โซคอล โบรซานี่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 27 | 5 | 15 | 8.3% |
| ทีมเหย้า | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 15 | 3 | 16 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | 2 | 15 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | 1 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 12 | 0 | 5 | 7 | 4 | 14 | 5 | 17 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 17 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 16 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | 1 | 0.0% | |
| [CZE CFL-9] เบนาทกี้ นาด จิเซรัว | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 4 | 3 | 6 | 22 | 25 | 15 | 9 | 30.8% |
| ทีมเหย้า | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 5 | 13 | 14.3% |
| ทีมเยือน | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 15 | 10 | 7 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 13 | 19 | 7 | 38.5% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 9 | 12 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 10 | 6 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 33.3% | |
| ปาร์ดูบีค บี | 1-1 | สโลวาน ลิเบอเรช 2 |
| เบอโน่ 2 | 1-2 | เอ็มเอฟเค คาร์วิน่าบี |
| ซิกม่า โอโลมุช บี | 2-0 | ฮรานิเซ เคยูเอ็นแซด |
| ยูนิโก้ | 2-0 | ยูนี ฮลูบีน่า |
| โบฮีเมียนส์ 1905 บี | 2-3 | แอดมิร่า ปราฮา |
| ดุคลา ปราก บี | 0-1 | โลโค ทาวิน |
| พัลเซ่น 2 | 2-1 | จิสครา โดแมซลิซ |
| โซคอล โบรซานี่ | 0-0![]() |
เบนาทกี้ นาด จิเซรัว |
| เอสเค สโลวาน วอร์นดอฟ | 0-5 | Ceska Lipa |
| เอสเค ซาปี้ | 0-0![]() |
เวลเก้ แฮมรี่ |
| ฟรีเดค-มิสตัค | 2-2 | สโลวัคโก้ 2 |