AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ลีเกีย วอร์ซอว์ | เสมอ | เบามิต ยาโบลเนค | ลีเกีย วอร์ซอว์ | เสมอ | เบามิต ยาโบลเนค | |
![]() | 23.91% | 41.81% | 34.28% | 76.09% | 58.19% | 65.72% |
![]() | 69.4% | 59.61% | 70.99% | 69.4% | 59.61% | 70.99% |
![]() | 38.04% | 29.09% | 32.86% | 76.09% | 58.19% | 65.72% |
![]() | 65.06% | 70.48% | 64.46% | 69.88% | 59.04% | 71.08% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.68 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 1.08 |
1.99 1.85 |
3.22 3.34 |
2.95 3.20 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.81 |
0/0.5 |
0.95 |
2.03 1.90 |
3.55 3.55 |
2.91 3.20 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 1.91 |
3.30 3.50 |
2.37 3.20 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.82 |
0/0.5 |
0.96 |
2.03 |
3.55 |
2.91 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
0.50 |
0.85 0.85 |
2.50 1.90 |
3.40 3.70 |
2.40 3.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.95 |
0.50 0.50 |
0.87 0.84 |
1.87 1.87 |
3.70 3.70 |
3.20 3.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.93 |
0.50 |
0.83 0.81 |
2.55 1.93 |
3.40 3.60 |
2.45 3.40 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.69 0.75 |
0/0.5 0/0.5 |
1.07 1.01 |
1.85 1.91 |
3.60 3.50 |
3.40 3.25 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.75 |
0/0.5 0/0.5 |
1.07 1.01 |
1.84 1.91 |
3.65 3.50 |
3.40 3.25 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.81 |
0/0.5 |
0.81 0.95 |
2.55 2.00 |
3.45 3.70 |
2.45 3.30 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.35 2.00 |
3.35 3.45 |
2.70 3.25 |
[POL PR-5] ลีเกีย วอร์ซอว์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 15 | 9 | 10 | 60 | 45 | 54 | 5 | 44.1% |
ทีมเหย้า | 17 | 9 | 4 | 4 | 32 | 18 | 31 | 5 | 52.9% |
ทีมเยือน | 17 | 6 | 5 | 6 | 28 | 27 | 23 | 6 | 35.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 34 | 8 | 19 | 7 | 32 | 25 | 43 | 8 | 23.5% |
ทีมเหย้า | 17 | 5 | 10 | 2 | 17 | 11 | 25 | 6 | 29.4% |
ทีมเยือน | 17 | 3 | 9 | 5 | 15 | 14 | 18 | 11 | 17.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 10 | 33.3% |
[CZE D1-5] เบามิต ยาโบลเนค | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 15 | 6 | 9 | 47 | 25 | 51 | 5 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 15 | 9 | 3 | 3 | 29 | 9 | 30 | 5 | 60.0% |
ทีมเยือน | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 16 | 21 | 5 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 30 | 14 | 12 | 4 | 23 | 9 | 54 | 3 | 46.7% |
ทีมเหย้า | 15 | 6 | 7 | 2 | 13 | 4 | 25 | 5 | 40.0% |
ทีมเยือน | 15 | 8 | 5 | 2 | 10 | 5 | 29 | 2 | 53.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 33.3% |
ครูซ อาซูล | 2-0 | ซานโตส ลากูน่า |
มิเนโร่ส์ เด ซากาเตกัส | 2-3 | ชีวาส กัวดาลาจาร่า |
เอสวี เม็พเพ่น | 0-0![]() |
เอชเอชซี ฮาร์เดนเบิร์ก |
ฟารูล คอนสแตนต้า(N) | 1-3 | เดริต้า จิลาน |
คาราบัค | 4-0 | ซีล่า เอฟเค |
เซอแร็ง ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
เออีเค ลาร์นาคา |
สลาเวีย โซเฟีย | 1-0 | โลโคโมทีฟ พลอฟดิฟ |
เอฟซี โนอาห์ | 0-0![]() |
วัลลัซเนีย |
เมตาลิสต์ 1925 คาร์คิฟ(N) | 2-0 | โบโตซานี่ |
ซีเอสเคเอ โซเฟีย(N) | 0-1 | ไฮจ์ดุ๊ก สปลิต |
แอคร่อน โตเกลียทติ | 0-0 | สปาร์ตัก โคสโตรมา |
ดินาโม มอสโก | 4-0 | โอเอฟเค เบลเกรด |
ลีเกีย วอร์ซอว์(N) | 1-0 | เบามิต ยาโบลเนค |
โดโกเรต์ส รัซกราด(N) | 0-0 | เอฟซี โคเปนเฮเก้น |
เดเบรเซน วีเอสซี | 0-2 | ซีเอฟอาร์ คลูจ์ |
ยูนิเวอร์ซิตาเตีย คลูจ์(N) | 1-3 | ซิกม่า โอโลมุช |
เอฟเค สปาร์ตัก ซลาติบอร์โวดา | 1-2 | เอฟเคซูตเยสก้านิคซิค |