AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
สลาเวีย โซเฟีย | เสมอ | โลโคโมทีฟ พลอฟดิฟ | สลาเวีย โซเฟีย | เสมอ | โลโคโมทีฟ พลอฟดิฟ | |
![]() | 26.51% | 40.96% | 32.53% | 73.49% | 59.04% | 67.47% |
![]() | 74.04% | 59.21% | 66.75% | 74.04% | 59.21% | 66.75% |
![]() | 36.83% | 29.64% | 33.53% | 73.65% | 59.28% | 67.07% |
![]() | 64.38% | 70.63% | 64.99% | 71.24% | 58.74% | 70.02% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.80 |
2.09 2.09 |
3.30 3.30 |
2.69 2.69 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 2.20 |
3.40 3.40 |
2.70 2.70 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.91 |
0/0.5 0/0.5 |
0.81 0.81 |
2.10 2.10 |
3.30 3.30 |
2.69 2.69 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.85 |
0/0.5 |
0.80 0.95 |
2.20 2.40 |
3.40 3.40 |
2.75 2.45 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.94 0.94 |
2.37 |
3.40 |
2.47 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.79 |
0/0.5 |
0.79 0.96 |
2.25 2.40 |
3.30 3.40 |
2.88 2.63 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.07 |
0/0.5 |
0.77 |
2.25 |
3.25 |
2.73 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.98 |
0/0.5 0/0.5 |
0.77 0.79 |
2.25 2.30 |
3.45 3.50 |
2.80 2.85 |
[BUL D1-9] สลาเวีย โซเฟีย | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 12 | 6 | 12 | 43 | 42 | 42 | 9 | 40.0% |
ทีมเหย้า | 15 | 9 | 2 | 4 | 26 | 19 | 29 | 4 | 60.0% |
ทีมเยือน | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 23 | 13 | 13 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 30 | 13 | 7 | 10 | 21 | 17 | 46 | 5 | 43.3% |
ทีมเหย้า | 15 | 7 | 4 | 4 | 14 | 9 | 25 | 5 | 46.7% |
ทีมเยือน | 15 | 6 | 3 | 6 | 7 | 8 | 21 | 4 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 9 | 33.3% |
[BUL D1-14] โลโคโมทีฟ พลอฟดิฟ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 7 | 7 | 16 | 27 | 40 | 28 | 14 | 23.3% |
ทีมเหย้า | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 21 | 12 | 15 | 20.0% |
ทีมเยือน | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 19 | 16 | 11 | 26.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 30 | 5 | 13 | 12 | 9 | 19 | 28 | 14 | 16.7% |
ทีมเหย้า | 15 | 4 | 5 | 6 | 6 | 10 | 17 | 13 | 26.7% |
ทีมเยือน | 15 | 1 | 8 | 6 | 3 | 9 | 11 | 14 | 6.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 16.7% |
ครูซ อาซูล | 2-0 | ซานโตส ลากูน่า |
มิเนโร่ส์ เด ซากาเตกัส | 2-3 | ชีวาส กัวดาลาจาร่า |
เอสวี เม็พเพ่น | 0-0![]() |
เอชเอชซี ฮาร์เดนเบิร์ก |
ฟารูล คอนสแตนต้า(N) | 1-3 | เดริต้า จิลาน |
คาราบัค | 4-0 | ซีล่า เอฟเค |
เซอแร็ง ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
เออีเค ลาร์นาคา |
สลาเวีย โซเฟีย | 1-0 | โลโคโมทีฟ พลอฟดิฟ |
เอฟซี โนอาห์ | 0-0![]() |
วัลลัซเนีย |
เมตาลิสต์ 1925 คาร์คิฟ(N) | 2-0 | โบโตซานี่ |
ซีเอสเคเอ โซเฟีย(N) | 0-1 | ไฮจ์ดุ๊ก สปลิต |
แอคร่อน โตเกลียทติ | 0-0 | สปาร์ตัก โคสโตรมา |
ดินาโม มอสโก | 4-0 | โอเอฟเค เบลเกรด |
ลีเกีย วอร์ซอว์(N) | 1-0 | เบามิต ยาโบลเนค |
โดโกเรต์ส รัซกราด(N) | 0-0 | เอฟซี โคเปนเฮเก้น |
เดเบรเซน วีเอสซี | 0-2 | ซีเอฟอาร์ คลูจ์ |
ยูนิเวอร์ซิตาเตีย คลูจ์(N) | 1-3 | ซิกม่า โอโลมุช |
เอฟเค สปาร์ตัก ซลาติบอร์โวดา | 1-2 | เอฟเคซูตเยสก้านิคซิค |