AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ฟิจิ ( ญ ) | เสมอ | เกาะโซโลมอน ( ญ ) | ฟิจิ ( ญ ) | เสมอ | เกาะโซโลมอน ( ญ ) | |
![]() | 5.64% | 32.82% | 61.54% | 94.36% | 67.18% | 38.46% |
![]() | 95.05% | 71.26% | 33.69% | 95.05% | 71.26% | 33.69% |
![]() | 47.18% | 33.59% | 19.23% | 94.36% | 67.18% | 38.46% |
![]() | 57.35% | 70.59% | 72.06% | 85.29% | 58.82% | 55.88% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
2.25 2.25 |
0.75 0.75 |
1.11 1.11 |
6.10 6.10 |
11.00 11.00 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
2.25 2.25 |
0.75 0.75 |
1.10 1.10 |
6.40 6.40 |
12.00 12.00 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.12 1.12 |
6.50 7.00 |
15.00 15.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.96 |
2.25 2.25 |
0.76 0.76 |
1.10 1.10 |
6.40 6.40 |
12.00 12.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.97 |
1.00 2.25 |
0.90 0.82 |
1.50 1.16 |
4.20 6.50 |
4.50 13.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.97 |
2.25 2.25 |
0.81 0.81 |
1.17 1.17 |
6.50 6.50 |
9.00 9.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.75 |
1.00 |
0.99 |
2.60 |
2.70 |
2.90 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.86 |
2.25 |
0.94 |
1.10 |
5.80 |
26.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.97 |
2.25 2.25 |
0.75 0.79 |
1.12 |
5.60 |
20.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.90 |
1.00 2.25 |
0.75 0.75 |
1.49 1.15 |
4.00 6.50 |
4.70 13.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.12 |
7.00 |
18.00 |
ฟิจิ ( ญ ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เกาะโซโลมอน ( ญ ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |