AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เคอาร์ เควี ยู 19 | เสมอ | ไอเอ คาริ (ยู 19) | เคอาร์ เควี ยู 19 | เสมอ | ไอเอ คาริ (ยู 19) | |
![]() | 31.67% | 48.08% | 20.25% | 68.33% | 51.92% | 79.75% |
![]() | 64.65% | 51.52% | 83.84% | 64.65% | 51.52% | 83.84% |
![]() | 34.16% | 25.96% | 39.88% | 68.33% | 51.92% | 79.75% |
![]() | 72.38% | 71.26% | 56.36% | 55.24% | 57.48% | 87.29% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.83 |
|
0.93 |
4.86 |
5.10 |
1.33 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.91 0.95 |
|
0.79 0.75 |
2.80 3.75 |
4.25 4.80 |
1.79 1.48 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.50 4.00 |
4.80 5.00 |
1.60 1.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.96 |
|
0.80 0.76 |
2.80 3.75 |
4.25 4.80 |
1.79 1.48 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.95 |
|
0.83 0.85 |
5.00 4.50 |
4.75 4.75 |
1.42 1.48 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.70 |
|
1.03 |
2.33 |
3.90 |
2.22 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 |
|
0.85 |
6.50 |
6.00 |
1.29 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.86 |
|
0.90 |
4.95 |
4.70 |
1.36 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.11 1.17 |
|
0.70 0.65 |
3.45 3.60 |
4.90 5.00 |
1.60 1.56 |
เคอาร์ เควี ยู 19 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ไอเอ คาริ (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |