AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซานฟรานซิสโกไนท์ฮอว์กส์ (ญ) | เสมอ | เอฟซี ออสติน อีลิท (ญ) | ซานฟรานซิสโกไนท์ฮอว์กส์ (ญ) | เสมอ | เอฟซี ออสติน อีลิท (ญ) | |
![]() | 12.64% | 36.87% | 50.48% | 87.36% | 63.13% | 49.52% |
![]() | 88.79% | 62.19% | 49.02% | 88.79% | 62.19% | 49.02% |
![]() | 43.70% | 31.81% | 24.49% | 87.4% | 63.62% | 48.98% |
![]() | 54.3% | 68.62% | 77.08% | 91.4% | 62.76% | 45.84% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.77 0.83 |
1.25 1.75 |
0.93 0.87 |
1.32 1.21 |
4.44 5.30 |
6.00 7.30 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.44 1.22 |
4.20 5.50 |
5.75 8.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.84 |
1.25 1.75 |
0.94 0.88 |
1.32 1.21 |
4.45 5.30 |
6.00 7.30 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.85 |
1.25 1.75 |
0.80 0.95 |
1.42 1.25 |
4.10 5.75 |
5.75 8.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.89 |
1.75 1.75 |
0.84 0.89 |
1.27 1.27 |
5.50 5.80 |
8.00 7.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.03 0.91 |
1.25 1.75 |
0.78 0.88 |
1.44 1.22 |
4.20 5.75 |
6.00 9.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.75 0.72 |
1.25 1.50 |
1.01 1.04 |
1.35 1.27 |
4.40 5.30 |
6.60 7.40 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.71 |
1.25 1.50 |
1.01 1.05 |
1.35 1.27 |
4.40 5.30 |
6.60 7.40 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.82 |
1.00 1.75 |
0.76 0.82 |
1.49 1.27 |
4.00 5.75 |
4.70 7.50 |
ซานฟรานซิสโกไนท์ฮอว์กส์ (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอฟซี ออสติน อีลิท (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |