AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แคลิฟอร์เนียสตอร์ม(ญ) | เสมอ | เอฟซี เดวิส (ญ) | แคลิฟอร์เนียสตอร์ม(ญ) | เสมอ | เอฟซี เดวิส (ญ) | |
![]() | 15.75% | 36.11% | 48.14% | 84.25% | 63.89% | 51.86% |
![]() | 86.09% | 59.14% | 54.77% | 86.09% | 59.14% | 54.77% |
![]() | 41.96% | 31.63% | 26.42% | 83.91% | 63.26% | 52.83% |
![]() | 57.13% | 68.17% | 74.7% | 85.74% | 63.65% | 50.61% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.75 0.79 |
1.00 1.25 |
0.95 0.91 |
1.43 1.35 |
4.19 4.55 |
4.65 5.20 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.57 1.40 |
3.60 4.80 |
4.80 5.25 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.80 |
1.00 1.25 |
0.96 0.92 |
1.43 1.35 |
4.20 4.55 |
4.65 5.20 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.80 |
1.00 1.25 |
0.78 1.00 |
1.62 1.40 |
3.70 4.33 |
4.75 6.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.82 |
1.00 1.00 |
0.94 0.97 |
1.53 1.35 |
3.90 4.60 |
5.30 5.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.89 |
1.00 1.25 |
0.99 0.90 |
1.50 1.40 |
4.33 4.60 |
5.25 6.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.75 0.51 |
1.00 1.00 |
1.01 1.33 |
1.49 1.37 |
4.10 4.70 |
4.90 5.60 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.51 |
1.00 1.00 |
1.01 1.33 |
1.49 1.37 |
4.10 4.70 |
4.90 5.60 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.72 |
1.00 1.25 |
0.65 0.93 |
1.57 1.40 |
3.60 4.30 |
4.60 6.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.75 |
1.00 |
0.90 |
1.38 |
4.75 |
6.50 |
แคลิฟอร์เนียสตอร์ม(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอฟซี เดวิส (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |