AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
พานาธิไนกอส | เสมอ | เมตาลิสต์ 1925 คาร์คิฟ | พานาธิไนกอส | เสมอ | เมตาลิสต์ 1925 คาร์คิฟ | |
![]() | 11.79% | 36.68% | 51.53% | 88.21% | 63.32% | 48.47% |
![]() | 88.08% | 60.28% | 51.64% | 88.08% | 60.28% | 51.64% |
![]() | 45.36% | 31.86% | 22.79% | 90.71% | 63.72% | 45.57% |
![]() | 55.96% | 69.86% | 74.18% | 88.08% | 60.28% | 51.64% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.89 |
1.00 |
0.95 |
1.51 |
3.75 |
5.10 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.78 0.84 |
1.25 1.25 |
0.92 0.86 |
1.35 1.35 |
4.20 4.20 |
5.90 5.90 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.89 0.99 |
1.25 1.25 |
0.93 0.83 |
1.38 1.41 |
4.60 4.35 |
5.60 5.50 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.28 1.40 |
5.00 4.33 |
7.50 6.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.90 1.00 |
1.25 1.25 |
0.94 0.84 |
1.38 1.41 |
4.60 4.35 |
5.60 5.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.95 |
1.50 1.25 |
0.98 0.85 |
1.29 1.42 |
5.00 4.10 |
7.50 6.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.95 |
1.25 1.25 |
0.92 0.84 |
1.37 1.39 |
4.20 4.10 |
6.20 6.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.87 |
1.50 1.25 |
0.94 0.87 |
1.29 1.40 |
5.00 4.40 |
8.50 6.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.94 |
1.25 1.25 |
0.86 0.82 |
1.41 1.40 |
4.15 4.20 |
5.90 6.10 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.95 |
1.25 1.25 |
0.86 0.81 |
1.41 1.40 |
4.15 4.20 |
5.90 6.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.98 |
1.50 1.25 |
0.82 0.79 |
1.31 1.48 |
5.25 4.80 |
7.50 5.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.45 1.40 |
4.60 4.70 |
5.00 6.00 |
[GRE D1-3] พานาธิไนกอส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 26 | 14 | 8 | 4 | 31 | 22 | 50 | 3 | 53.8% |
ทีมเหย้า | 13 | 9 | 3 | 1 | 18 | 8 | 30 | 3 | 69.2% |
ทีมเยือน | 13 | 5 | 5 | 3 | 13 | 14 | 20 | 5 | 38.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 26 | 9 | 12 | 5 | 12 | 9 | 39 | 6 | 34.6% |
ทีมเหย้า | 13 | 5 | 7 | 1 | 7 | 4 | 22 | 6 | 38.5% |
ทีมเยือน | 13 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 17 | 6 | 30.8% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 33.3% |
[UKR D2B-2] เมตาลิสต์ 1925 คาร์คิฟ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 16 | 8 | 5 | 3 | 21 | 10 | 29 | 2 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 6 | 14 | 2 | 50.0% |
ทีมเยือน | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 15 | 3 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 2 | 15 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 16 | 6 | 7 | 3 | 8 | 4 | 25 | 3 | 37.5% |
ทีมเหย้า | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 12 | 3 | 37.5% |
ทีมเยือน | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 13 | 4 | 37.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 16.7% |
เอฟซี ทเวนเต้ แอ็นสเคอเด(N) | 3-0 | มาเธอร์เวลล์ |
Steinbach Schwertberg | 0-10 | LASKลินซ์(เยาวชน) |
อารัว(N) | 5-1 | โวห์เลน |
เอสจี ออสเตรีย คลาเกนเฟิร์ต | 0-1 | เอสซี คาลสดอฟ |
แซงต์ กิลลุส(N) | 3-1 | โรชฟอร์ต |
วีเอฟอาร์ มานไฮม์ | 1-3 | ทูเอส เมชเทอร์เชียม |
ทูรา ฮาร์กชีด | 0-8 | ไอน์ทรัค นอร์เดอร์สเต็ท |
สปาร์ตา ลิคเทนเบิร์ก | 5-2 | บีเอฟซี พรูเซ่น |
แพททริค ทริสเทล | 3-2 | อินเวอร์เนสส์ |
ควิก บอยส์ | 1-0 | เอดีโอ 20 |
คาร์มาร์เธ็น | 1-1 | ฮาเวอร์ฟอร์ดเวสต์เคาน์ตี้ |
โคฟ เรนเจอร์ | 4-1 | อินเวอร์รูเรีย |
เชปสโตว์ทาวน์ | 1-2 | Clevedon Town |
เอเอฟซี เอ็มลีย์ | 0-3 | บาร์นสลีย์ |
คาร์เออร์ว | 5-2 | แรดเนอร์ วัลเลย์ |
แฮดดิงตัน แอธเลติก | 2-3 | ฮิเบอร์เนี่ยน(สำรอง) |
ลาย เวลแฟร์ | 1-2 | เดนบีห์ทาวน์ |
เฮิร์ลฟอร์ด ยูไนเต็ด | 0-1 | สแตรนแรร์ |
ฌองฟิลด์ สวิฟต์ | 0-0![]() |
ฟอร์ฟาร์ แอทเติลติก |
อัลเบี้ยน โรเวอร์ | 3-3 | ควีนส์ ปาร์ค |
ควีน ออฟ เซาธ์ | 2-0 | กรีน็อค มอร์ตัน |
Pontypridd | 1-1 | นิวพอร์ต เคาน์ตี้ |
อีสต์ ไฟฟ์ | 2-4 | ฟัลเคิร์ก |
ลาร์นเอฟซี | 3-0 | พอร์ทาดาวน์ |
เกรทน่า เอฟซี | 1-3 | แอนนัน แอธเลติก |
SV Valkenswaard(N) | 1-5 | เอฟซี ไอนด์โฮเฟ่น |
เรธโรเวอร์ส | 4-1 | อัลลัว แอทเลติค |
เคลตี้ ฮาร์ท | 2-1 | บรอกซ์เบิร์น แอธเลติก |
สวนสาธารณะโมโยลา | 2-1 | เกล็นนาโวน ลูร์กัน |
เซ้าท์ปาร์ค | 1-2 | ฮัสซอคส์ |
สปาร์ตันส์ | 3-2 | อายร์ ยูไนเต็ด |
ฮิทชิน ทาวน์ | 0-3 | บาร์เน็ต |
เอลจิน ซิตี้ | 4-1 | เฟรเซอร์เบิร์ก |
นิวทาวน์ เอเอฟซี | 1-0 | เดอะ นิว เซนต์ส |
วินเกตส์ & ฟินเชลย์ | 4-1 | ซัตตัน คอมมอน โรเวอร์ส |
ดูนิเพซ เอฟซี | 0-2 | อาร์บรอท |
พีริน บลากอเยฟกราด | 1-0 | มินยอร์ เพอร์นิค |
โบเตฟ วราตซา | 1-1 | สปอร์ติสต์ สโวเก้ |
ซีเอส โวลุนทารี | 3-0 | ซีเอส เปาเลสตี |
อีเอสเอ็มทีเค บูดาเปสต์ | 2-1 | ดูนาฮารัสติ เอ็มทีเค |
ดิออสกียอร์ วีทีเค | 5-0 | เอเกอร์ เอสอี |
ปิแอส กลิวิส(N) | 0-0 | บานิค ออสตราว่า |
III. เครูเลติ ทียูอี | 3-0 | โมโนริ เอสอี |
บุดดาออร์ส เอสซี | 4-2 | บีเควี เอลอร์ |
แอลเอ็นซี เชอร์คาซี | 0-0 | เอฟซี วิคตอเรีย มิโคไลฟ์กา |
ซาเลเกอเซ็ก ทีอี | 2-1 | เอฟซี ไอการ์ |
แอลเคเอส ไนไซค์ซ่า(N) | 0-0 | เอลเคเอสลอดซ์ |
ไนเรกิฮาซา(N) | 0-5 | เอฟซี โบฮีเมี่ยนส์ 1905 |
พานาธิไนกอส(N) | 3-0 | เมตาลิสต์ 1925 คาร์คิฟ |
โกมาโรม วีเอสอี | 3-0 | ดาฟูจิ คล็อธ เอ็มทีอี |
วิคตอเรีย ซิซคอฟ(N) | 0-1 | เอฟเค มาส ทาบอร์สโก |
วาซาส | 0-5 | มัคคาบี้เทลอาวีฟ |
ฮิเบอร์เนี่ยน(N) | 0-0 | เอ็มเอสเฟาดุ๊ยส์บวร์ก |
จาเกียลโลเนีย เบียลีสต็อก | 2-0 | โกลนิค เลชน่า |
จีเคเอส ทิคี | 2-1 | โปโลเนีย ไบตอม |
เคเอฟซี โคมาร์โน(N) | 4-0 | โซโคล โดลนา ซดานา |
อาร์ก้า กดิเนีย(N) | 2-0 | โปกอน เซซิน |
ราดอมเมียร์ก ราดอม | 1-1 | กรอดซิสค์ เอ็ม. |
สตอล เมียเลช | 1-3 | สปอร์ต ปอดเบรชโซว่า |
ดูก้า ปรากซ์ | 4-2 | วิโซซิน่า จิคลาวา |
ดินาโม บูคาเรสต์(N) | 2-2 | โอโมเนีย นิโคเซีย เอฟซี |
มิดทิลแลนด์ | 2-3 | แรนเดอร์ส |
เลเชีย กอเดนซ์ | 4-1 | โอลิมเปีย กรูดเซียดซ์ |
อันเดอร์เลชท์(N) | 2-2 | เออีเค ลาร์นาคา |
โกโมรา ยูไนเต็ด | 3-0 | African Warriors |
อาร์ฮุส เอจีเอฟ | 2-1 | เอซี ฮอร์เซ่นส์ |
บาลินเกอร์ | 5-4 | คาร์ลสรูห์ เอสซี |
สวิต ชเตชชิน | 1-4 | บานิค ออสตราว่า 2 |
โปกอน เซซิน(N) | 0-0![]() |
ชอร์จนิคซานก้า ชอร์จนิช |
ดินาโม เซสเก บูเดโจวิซ | 0-0![]() |
วิโซซิน่า จิคลาวา |
โบแร็ค คาแค็ก(N) | 2-2 | เอฟเค สโลกา โดบอย |
ซีเอสเคเอ 1948 โซเฟีย(N) | 1-1 | อาริส ลิมาสซอล |
ซีมปิน ไมชาโลวี(N) | 0-1 | เบอโน่ |
โคซาร์มิสเลนี่ย์ เอสอี(N) | 2-3 | เคชเคเมติ ทีอี |
มีโซโกวีซิส-ซโซรี่ | 3-1 | ดูน่า อัสซ์ฟอล์ท ทีวีเอสอี |
ฮัตวัน | 0-8 | ดอร์โรจี เอฟซี |
เดเบรเซนี่ อีเอซี | 4-1 | ทิสซอจวารอส |
ปิโตรลูล โปรเอสติ(N) | 2-0 | วัลลัซเนีย |
ทาทาบันย่า | 3-1 | บาลาตันฟูเรดี เอฟซี |
สลาสค์ วรอคลาวน์ | 3-2 | โครบริ โกลกูฟว์ |
เอ็นเครูดาร์ วาเลนเย่ | vs | ไนเรกิฮาซา |
วิดซอว์ ลอดส์(N) | 2-0 | บานิค ออสตราว่า |
ยูเอ็นเอ สตาร์สเซน | 1-1 | โอลิมปิก ชาเลอร์รัว |
เอฟเค เซเลซนิการ์ ปานเชโว(N) | 0-1 | ยูทีเอ อารัด |
เอฟซี เซฟลีโว่ | 1-2 | ยันตร้า กาโบรโว |
สลาเวีย ปราก(N) | 5-2 | ยูนิเวอร์ซิตาเตีย คลูจ์ |
เอ็นเค บราวโว่(N) | 1-4 | ดินาโม ซาเกร็บ |
โปโลเนีย วอร์ซอว์ | 4-0 | วิสลา II พล็อค |
เอ็นเค มูรา 05 | 0-2 | เอ็มเอฟเค รูซอมเบร็อค |
ซอร์ย่า ลูแฮงส์ | 0-2 | วาร์ดา เซ |
ซิแกนด์ เอสอี | 0-0![]() |
เดเบรเซน วีเอสซี 2 |
โดโกเรต์ส รัซกราด 2 | 2-1 | เอฟซี ดูนาฟ รูส |
เอฟเคนาเปรดัก ครูเซวัค(N) | 2-2 | เอฟซี วาร์ดาร์ สค็อบเย่ |
เอ็นเค พับลิคัม เซลเย่ | 1-2 | คูคาริคกิ สตานคอม |
ซีซาเพิล | 0-0![]() |
บุดดาออร์ส เอสซี |
ดูนาจสก้า สเตรด้า | 1-1 | บัซคา โทโพลา |
ซูลเต้ วาเรเกม(N) | 2-0 | เออีเค เอเธนส์ |
อาร์ดา | 2-0 | พีเอฟเค มอนทาน่า |
ทิสซาฟูเรด | 1-5 | มาร์ทฟุย แอลเอสอี |
FC Szeged II | 3-0 | วาร์ฟูร์โด้ กิวไล เทอร์มอล เอฟซี |
แซดเอ็นเคโอซีเยค | 6-4 | เซนท์ลอรินค์ |
เซเกดี | 2-0 | โฮดเมเซอวาชาร์เฮ |
ปาคซิ เซ 2 | 2-1 | คาโปสวาร์ |
คาเบล โนวี ซาด | 0-0![]() |
รัดนิก บิเยลจิน่า |
คอตเติร์น-เซนต์ มัง | 0-6 | เอฟซี 08 โฮมบวร์ก |
มอสติสที อัลมิว(N) | 1-2 | บาเยิร์นมิวนิค (เยาวชน) |
เอฟเอสวีออปติกราทโนว์ | 0-6 | เบอร์ลิเนอร์ ไดนาโม เอฟซี |
เซคซาร์ด ยูเอฟซี | 2-7 | พีทีอี-พีเอค |
เอ็นเค โอลิมปิจา ลจุบจาน่า | 3-0 | ซีเอสเคเอ โซเฟีย |
นากีคานิซไซ ทีอี 1866 | 0-0 | ซอมบาร์ทยี่ ฮาราดาส |
เอฟเค โปปาร์ด | 1-3 | ทาทราน ปรีซอฟ |
บีช ซิกิต | 2-1 | เอฟซี ดาบาส |
มัลโดส ลูการ์นี | 1-1 | แรดนิค ซูดูลิซาร์ |
โกดอลโล | 2-2 | เพนซึเยอร์ เอสอี |
เอฟวี อิลแลร์ทิสเซ่น | 2-0 | เอฟซี ซอนโธเฟ่น |
ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ (เยาวชน)(N) | 5-0 | รอตไวส์ วัลล์ดอร์ฟ |
เอฟเอสวีลุคเค่นวาล์ด | 3-1 | เทนนิส โบรุสเซีย เบอร์ลิน |
ดาร์มสตัดท์ | 4-1 | วิคตอเรีย แอสเชฟเฟนเบิร์ก |
ไอเอ็มที โนวี เบลเกรด | 0-0 | เอฟเคจาวอร์อิวานจิก้า |