AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| สตวร์ม กราซ (เยาวชน) | เสมอ | เอฟซี ไลเฟริ่ง | สตวร์ม กราซ (เยาวชน) | เสมอ | เอฟซี ไลเฟริ่ง | |
| 33.37% | 42.73% | 23.90% | 66.63% | 57.27% | 76.1% | |
| 65.71% | 59.38% | 74.91% | 65.71% | 59.38% | 74.91% | |
| 33.31% | 28.64% | 38.05% | 66.63% | 57.27% | 76.1% | |
| 67.24% | 70.69% | 62.07% | 65.52% | 58.62% | 75.86% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.95 |
|
0.94 0.93 |
2.85 2.90 |
3.32 3.33 |
2.13 2.09 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.96 0.89 |
|
0.86 0.93 |
2.89 2.79 |
3.70 3.65 |
2.07 2.14 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.87 2.87 |
3.40 3.40 |
2.10 2.10 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.90 |
|
0.87 0.94 |
2.89 2.79 |
3.70 3.65 |
2.07 2.14 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.90 |
|
0.85 0.90 |
3.00 3.10 |
3.60 3.60 |
2.10 2.15 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.92 |
|
0.87 0.87 |
3.00 3.00 |
3.60 3.60 |
2.10 2.10 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.90 |
|
0.93 0.94 |
2.88 2.91 |
3.35 3.35 |
2.06 2.10 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.90 |
|
0.93 0.94 |
2.88 2.91 |
3.35 3.35 |
2.06 2.10 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.89 |
|
0.96 0.84 |
3.20 2.95 |
3.60 3.80 |
1.95 2.15 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.65 0.65 |
|
1.10 1.10 |
2.95 2.90 |
3.60 3.50 |
2.15 2.20 |
| [AUT D2-14] สตวร์ม กราซ (เยาวชน) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 2 | 5 | 8 | 15 | 28 | 11 | 14 | 13.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 16 | 5 | 15 | 12.5% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 12 | 6 | 11 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 9 | 7 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 2 | 2 | 11 | 3 | 14 | 8 | 15 | 13.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 | 8 | 6 | 15 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 2 | 15 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 16.7% | |
| [AUT D2-7] เอฟซี ไลเฟริ่ง | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 5 | 7 | 4 | 24 | 26 | 22 | 7 | 31.3% |
| ทีมเหย้า | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 13 | 14 | 5 | 57.1% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 13 | 8 | 9 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 3 | 6 | 7 | 11 | 12 | 15 | 13 | 18.8% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6 | 11 | 8 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 9 | 0 | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | 12 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 9 | 33.3% | |
| เทรควอลเดอร์ แอดมิร่า วอคเกอร์ | 0-0![]() |
ออสเตรีย เวียนนา (เยาวชน) |
| เอสจี ออสเตรีย คลาเกนเฟิร์ต | 0-0![]() |
สตริปฟิง |
| ออสเตรีย ลัสเตนัว | 2-1 | คัพเฟ่นเบิร์ก |
| เอฟเอซี ทีม เฟอ ไวน์ | 0-0![]() |
เอสซี เบรเกนซ์ |
| ราปิด เวียนนา (เยาวชน) | 0-0![]() |
เอสวี ออสเตรีย ซัลซ์บวร์ก |
| เฟริส เวียนนา 1894 | 2-1 | ซังค์ พอลเท่น |
| สตวร์ม กราซ (เยาวชน) | 0-0![]() |
เอฟซี ไลเฟริ่ง |