AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอฟเอซี ทีม เฟอ ไวน์ | เสมอ | เฟริส เวียนนา 1894 | เอฟเอซี ทีม เฟอ ไวน์ | เสมอ | เฟริส เวียนนา 1894 | |
| 23.21% | 37.53% | 39.26% | 76.79% | 62.47% | 60.74% | |
| 77.82% | 62.83% | 59.35% | 77.82% | 62.83% | 59.35% | |
| 38.39% | 31.24% | 30.37% | 76.79% | 62.47% | 60.74% | |
| 62.72% | 68.34% | 68.93% | 74.56% | 63.31% | 62.13% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.11 1.08 |
0.50 0.50 |
0.78 0.82 |
2.11 2.08 |
2.95 2.88 |
3.25 3.64 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
1.01 1.06 |
0.50 0.50 |
0.81 0.82 |
2.01 2.04 |
3.25 3.10 |
3.40 3.45 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 1.95 |
3.20 3.00 |
3.50 3.70 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
1.02 1.07 |
0.50 0.50 |
0.82 0.83 |
2.01 2.04 |
3.25 3.10 |
3.40 3.45 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 1.00 |
0/0.5 0.50 |
0.90 0.80 |
2.15 1.95 |
3.10 2.80 |
3.20 4.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
1.01 1.06 |
0.50 0.50 |
0.81 0.82 |
2.01 2.04 |
3.10 2.70 |
3.40 4.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.03 0.96 |
0.50 0.50 |
0.78 0.84 |
2.00 1.93 |
3.13 3.20 |
3.70 3.90 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.76 |
0/0.5 0/0.5 |
0.89 1.16 |
2.12 2.07 |
3.10 3.05 |
3.10 3.45 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.95 1.07 |
0/0.5 0.50 |
0.89 0.83 |
2.12 2.07 |
3.10 3.10 |
3.10 3.40 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.97 |
0.50 0.50 |
0.90 0.78 |
1.84 2.00 |
3.30 3.10 |
4.00 3.90 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.90 0.95 |
0.50 0.50 |
0.80 0.75 |
1.95 2.05 |
3.30 3.05 |
3.90 3.90 |
| [AUT D2-1] เอฟเอซี ทีม เฟอ ไวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 12 | 5 | 5 | 31 | 13 | 41 | 1 | 54.5% |
| ทีมเหย้า | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 11 | 16 | 6 | 45.5% |
| ทีมเยือน | 11 | 7 | 4 | 0 | 17 | 2 | 25 | 1 | 63.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | 12 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 12 | 9 | 1 | 18 | 1 | 45 | 1 | 54.5% |
| ทีมเหย้า | 11 | 5 | 5 | 1 | 8 | 1 | 20 | 2 | 45.5% |
| ทีมเยือน | 11 | 7 | 4 | 0 | 10 | 0 | 25 | 1 | 63.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 12 | 50.0% | |
| [AUT D2-9] เฟริส เวียนนา 1894 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 7 | 5 | 9 | 24 | 23 | 26 | 9 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 16 | 11 | 13 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 7 | 15 | 8 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 9 | 6 | 6 | 14 | 8 | 33 | 3 | 42.9% |
| ทีมเหย้า | 11 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 14 | 10 | 36.4% |
| ทีมเยือน | 10 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 19 | 2 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 50.0% | |
| ออสเตรีย เวียนนา (เยาวชน) | 3-1 | ออสเตรีย ลัสเตนัว |
| ดับบิวเอสซี แฮร์ธ่า เวลล์ | 1-1 | เอสวี ออสเตรีย ซัลซ์บวร์ก |
| คัพเฟ่นเบิร์ก | 0-2 | ราปิด เวียนนา (เยาวชน) |
| เอฟซี ไลเฟริ่ง | 0-1 | เอสเคยู อัมเสตทเทน |
| เอฟเอซี ทีม เฟอ ไวน์ | 0-1 | เฟริส เวียนนา 1894 |
| เอสซี เบรเกนซ์ | 1-3 | สตวร์ม กราซ (เยาวชน) |
| ซังค์ พอลเท่น | 2-0 | เอสจี ออสเตรีย คลาเกนเฟิร์ต |
| เทรควอลเดอร์ แอดมิร่า วอคเกอร์ | 0-0![]() |
สตริปฟิง |