AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
กราเซอร์ เอเค | เสมอ | เอสวี ทิลมิทช์ | กราเซอร์ เอเค | เสมอ | เอสวี ทิลมิทช์ | |
![]() | 2.39% | 30.21% | 67.39% | 97.61% | 69.79% | 32.61% |
![]() | 95.96% | 56.02% | 48.02% | 95.96% | 56.02% | 48.02% |
![]() | 48.64% | 34.64% | 16.72% | 97.29% | 69.28% | 33.44% |
![]() | 50.52% | 64.95% | 84.53% | 98.96% | 70.11% | 30.93% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.91 |
4.75 |
0.85 |
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.81 0.87 |
4.75 4.75 |
0.95 0.89 |
1.01 |
11.00 |
13.00 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.03 1.00 |
13.00 29.00 |
29.00 61.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.88 |
4.75 4.75 |
0.96 0.90 |
1.01 |
11.00 |
13.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.82 |
3.00 4.75 |
1.00 0.97 |
1.06 1.01 |
12.00 26.00 |
26.00 67.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.97 |
5.00 5.00 |
0.89 0.82 |
1.01 1.01 |
29.00 26.00 |
67.00 51.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.85 |
4.75 4.75 |
0.94 0.89 |
1.04 1.01 |
11.00 13.00 |
23.00 41.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.96 |
3.00 |
0.80 |
1.09 |
7.20 |
24.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.70 0.80 |
4.75 4.75 |
1.00 0.90 |
1.09 |
7.10 |
24.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.90 |
3.00 5.00 |
0.97 0.87 |
1.04 1.01 |
12.00 18.00 |
25.00 38.00 |
[AUT D1-1] กราเซอร์ เอเค | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
เอสวี ทิลมิทช์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอสซี ฮีเรนวีน(N) | 4-5 | อัลเมเร่ ซิตี้ |
บาโรนี่ | 0-5 | เอ็นเอซี เบรด้า |
ไอร์ไวน์ มีโดว์ | 4-3 | ดัมบาร์ตัน |
คลิฟตันวิลล์ | 1-0 | ลัฟกอลล์ เอฟซี |
โบแรกซ์ บันจา ลูกา | 4-0 | เอฟเค วอซโดวัค |
ครูไซโร่ (เอ็มจี)(N) | 0-1 | เดเฟนซา วาย จัสติเชีย |
นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ | 0-1 | โมนาร์คัส โมเรเลีย |
ครูซ อาซูล(N) | 1-0 | อ็องเซ่ กัลดาส |
สลาเวีย โซเฟีย | 0-2 | เซ็บเทมฟริ โซเฟีย |
สเตอัว บูคาเรสติ | 4-3 | อฟูมาติ |
ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน | 1-2 | ฮาโปเอล เบนายซัคนิน |
โอปาว่า(N) | 3-2 | เอ็มเอฟเค ชรูดิม |
ฟารูล คอนสแตนต้า(N) | 3-0 | ราสนิกีร์ ไนร์ |
เอฟซี ยูนิเรีย 2004 โซลโบเซีย | 1-0 | คอนคอร์เดีย เชียจน่า |
เอสซีเอ็ม อาร์เจส ปีเตสติ | 1-0 | มัสเซล |
ยันตร้า กาโบรโว | 2-0 | โดโกเรต์ส รัซกราด 2 |
เดเบรเซนี่ อีเอซี | 2-1 | บิฮอร์ โอราเดีย |
เมต้าล๊อกโลบูส | 1-1 | เซ็บซี่ |
คูดริฟกา(N) | 3-1 | เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก(ยู 19) |
เทปลิเซ่(N) | 3-2 | อัสติ นาดลาเบม |
ซีเอส คราอิโอว่า(N) | 1-0 | เอ็มทีเค ฮังกาเลี่ยน |
วิสล่า พล็อค(N) | 2-1 | เมียดิซ เลกนิก้า |
สตองดาร์ด ลีแอช | 2-0 | เอ็มวีวี มาสทริสช์ |
โคโลญจน์ (เยาวชน) | 0-1 | ไอน์ทรัค เทรียร์ |
ซิลเคบอร์ก | 1-3 | เอฟซี อาร์ฮุส เฟรมัด |
ซอนเดอร์ไจสกี | 0-2 | โคลดิ้ง |
เอสวี เวเฮน เวียสบาเดน | 3-0 | ทีเอสจี ฮอฟเฟ่นไฮม์ (เยาวชน) |
ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น (ญ)(N) | 0-2 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ (ญ) |
เอฟซี ซูริค | 0-0![]() |
วาดุซ |
เอสจี ออสเตรีย คลาเกนเฟิร์ต(N) | 3-3 | สตวร์ม กราซ (เยาวชน) |
เอฟซี อูเทร็คท์(ญ) | 1-3 | เอฟซี ทเวนเต้ เอ็นส์เชเด้ (ญ) |
เอฟซี ซูริค | 0-0![]() |
วาดุซ |
ฟราน โบเรียนส์(N) | 4-1 | เซอแร็ง ยูไนเต็ด |
คิกเกอร์ออฟเฟ่นบัค | 0-1 | เอสวี เอลเวอร์เบริ์ก |
ฮิลลิร็อด | 1-4 | อัลบอร์ก |
ซิกม่า โอโลมุช(N) | 3-1 | เดเบรเซน วีเอสซี |
ฮาเวลเซ่ | 0-1 | ร็อต-ไวน์ โอเบอร์เฮาเซ่น |
อาร์เซน่อล ตูล่า | 2-0 | เอฟซี มูรอม |
เอฟซี ซิยง | 1-1 | เอฟซี ธูน |
เอฟซี แวคเกอร์ อินส์บรุค(N) | 2-1 | เบามิต ยาโบลเนค |
เอสซีเอ็ม อาร์เจส ปีเตสติ | 2-0 | ดินาโม บูคาเรสต์ |
คูดริฟกา | vs | เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก |
เอเนอร์กี้ ค็อตบุส | 4-2 | วีเอสจี อัลท์ไลนิค |
เอฟซี วิคตอเรีย พัลเซ่น(N) | 2-0 | โบโตซานี่ |
เอสเคยู อัมเสตทเทน(N) | 0-2 | เซอร์เวน่า ซเวซด้า |
อูจเปสต์ | 1-0 | เอฟเค โคซิค |
สโลวาน ลิเบอเรช(N) | 4-1 | ยูนิเวอร์ซิตาเตีย คลูจ์ |
รีดอมเลีย(N) | 0-1 | ไฮจ์ดุ๊ก สปลิต |
เอสวี ออสเตรีย ซัลซ์บวร์ก | 5-0 | วอคลามาร์ค |
ฟาสตาฟ ซลิน(N) | 2-1 | เทรนซิน |
SV Oberwart | 0-3 | ทีเอสวี ฮาร์ทเบิร์ก |
ลีเกีย วอร์ซอว์ | 5-1 | โกลนิค เลชน่า |
ลาฟนิทซ์ | 0-4 | เอเอสเค วอยส์เบิร์ก |
เอสวี เม็พเพ่น | 0-0![]() |
คิกเกอร์ เอ็มเดน |
ดับบริวเอสจี วัตเท่น(N) | 1-3 | ฮราเดตส์กราลอเว |
กราสฮ็อปเปอร์ | 1-1 | วาดุซ |
เอฟซี เม็กน่า เวียนเนอร์นูสตัดท์ | 0-3 | ออสเตรีย เวียนนา (เยาวชน) |
เกอร์มาเนีย อีเกสโตร์ฟ | 2-1 | ซังค์ เพาลี 2 |
ไอทรัค แบมเบิร์ก | 0-5 | ทีเอสวี 1860 มิวนิค |
บันสโก | 1-1 | Septemvri Simitli |
เอสวี ลีโอเบนดรอฟ | 1-2 | เอฟเอซี ทีม เฟอ ไวน์ |
ฮาร์ท ออฟ มิดโลเธียน เอฟซี(N) | 3-1 | คราวเลย์ ทาวน์ |
ดินาโม มอสโก | 3-1 | ปาร์ติซาน เบลเกรด |
เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก(N) | 1-0 | เฮชเอ็นเคกอริก้า |
อดมิรา ดอร์นเบิร์น | 0-5 | ออสเตรีย ลัสเตนัว |
กราเซอร์ เอเค | 3-0 | เอสวี ทิลมิทช์ |
เอ็มทีวี วูลเฟนบุตเทล | 4-2 | เอชเอสซี ฮันโนเวอร์ |
ทีเอสจี บัคนัง | 1-3 | เอสจี ซอนเน็นฮอฟ กรอสซาสปาส |
เอสซี แมนสดอร์ฟ | 0-1 | โวล์ฟสเบอร์เกอร์ เอซี เอเอ็ม |
เอสซี ไฟรัล | 1-2 | ซวิคเกา |
เอสอาร์ โดนัวเฟลด์ เวียน | 1-3 | เฟริส เวียนนา 1894 |
อาร์เอสวี ไอน์ทรัค | 4-0 | เอฟเอสวีออปติกราทโนว์ |