AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
นิวยอร์ก เรดบูลส์ บี | เสมอ | ฮันต์สวิลล์ซิตี้ | นิวยอร์ก เรดบูลส์ บี | เสมอ | ฮันต์สวิลล์ซิตี้ | |
![]() | 23.34% | 43.17% | 33.49% | 76.66% | 56.83% | 66.51% |
![]() | 76.9% | 56.83% | 66.28% | 76.9% | 56.83% | 66.28% |
![]() | 40.63% | 28.33% | 31.04% | 81.26% | 56.66% | 62.08% |
![]() | 61.36% | 71.91% | 66.72% | 77.28% | 56.17% | 66.55% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.98 0.85 |
0.50 0/0.5 |
0.84 0.97 |
1.98 2.05 |
3.70 3.80 |
2.89 2.71 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 2.00 |
3.70 3.70 |
2.87 2.87 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.86 |
0.50 0/0.5 |
0.85 0.98 |
1.98 2.05 |
3.70 3.80 |
2.89 2.71 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.85 |
0.75 0/0.5 |
0.83 0.95 |
1.73 2.05 |
4.00 3.70 |
3.50 2.88 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.04 0.84 |
0.50 0/0.5 |
0.78 0.94 |
1.97 2.05 |
3.80 3.70 |
2.90 2.90 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.85 |
0.50 0/0.5 |
0.87 0.94 |
1.90 2.05 |
3.80 3.80 |
3.25 2.90 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.06 1.06 |
0.50 0.50 |
0.78 0.74 |
2.06 2.06 |
3.60 3.60 |
2.81 2.81 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.06 1.06 |
0.50 0.50 |
0.78 0.78 |
2.06 2.06 |
3.60 3.60 |
2.81 2.81 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.84 |
0.75 0/0.5 |
0.79 0.94 |
1.77 2.15 |
4.10 4.10 |
3.60 2.90 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.95 1.05 |
0.50 0.50 |
0.70 0.65 |
1.75 2.10 |
4.10 3.75 |
3.60 2.85 |
นิวยอร์ก เรดบูลส์ บี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฮันต์สวิลล์ซิตี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |