AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เดปอร์ติโว มัลโดนาโด | เสมอ | โอเรียนทอล | เดปอร์ติโว มัลโดนาโด | เสมอ | โอเรียนทอล | |
![]() | 23.53% | 34.12% | 42.35% | 76.47% | 65.88% | 57.65% |
![]() | 75.65% | 64.73% | 59.62% | 75.65% | 64.73% | 59.62% |
![]() | 35.59% | 32.57% | 31.84% | 71.19% | 65.13% | 63.68% |
![]() | 62.74% | 68.03% | 69.23% | 74.52% | 63.94% | 61.54% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.78 0.84 |
0/0.5 0/0.5 |
1.04 0.98 |
2.05 2.10 |
2.97 2.98 |
3.40 3.20 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 2.10 |
2.90 2.87 |
3.60 3.40 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
1.05 0.99 |
2.05 2.11 |
2.97 2.98 |
3.40 3.20 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.05 0.83 |
0/0.5 0/0.5 |
0.75 0.98 |
2.38 2.10 |
2.88 3.00 |
3.00 3.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
0/0.5 0/0.5 |
0.98 0.98 |
2.12 2.10 |
3.00 3.00 |
3.20 3.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.84 |
0/0.5 0/0.5 |
1.00 0.95 |
2.05 2.10 |
3.00 3.00 |
3.60 3.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.89 |
0.50 0/0.5 |
0.76 0.95 |
1.98 2.08 |
2.91 2.85 |
3.70 3.25 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.89 |
0.50 0/0.5 |
0.76 0.95 |
1.98 2.08 |
2.91 2.85 |
3.70 3.25 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.77 |
0/0.5 0/0.5 |
0.63 0.87 |
2.30 2.10 |
2.80 2.95 |
2.90 3.45 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.15 |
3.00 2.90 |
3.75 3.35 |
เดปอร์ติโว มัลโดนาโด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โอเรียนทอล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |