AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เออีเค เอเธนส์ | เสมอ | เบียรส์ชอทวิลริค | เออีเค เอเธนส์ | เสมอ | เบียรส์ชอทวิลริค | |
![]() | 12.73% | 43.64% | 43.64% | 87.27% | 56.36% | 56.36% |
![]() | 87.29% | 55.24% | 57.48% | 87.29% | 55.24% | 57.48% |
![]() | 43.75% | 28.57% | 27.68% | 87.5% | 57.14% | 55.36% |
![]() | 55.92% | 70.99% | 73.09% | 88.16% | 58.02% | 53.82% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
1.25 1.25 |
0.85 0.85 |
1.38 1.38 |
4.85 4.85 |
4.60 4.60 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.44 |
4.80 4.20 |
4.80 5.25 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 1.00 |
1.25 1.25 |
0.90 0.80 |
1.42 1.42 |
5.00 4.75 |
4.75 5.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.89 |
1.25 1.25 |
0.89 0.89 |
1.40 1.40 |
4.80 4.80 |
5.00 5.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.79 |
1.25 1.00 |
0.87 0.99 |
1.41 1.51 |
5.00 4.30 |
5.50 5.75 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.45 1.50 |
5.25 4.30 |
5.00 5.25 |
[GRE D1-2] เออีเค เอเธนส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 26 | 16 | 5 | 5 | 44 | 16 | 53 | 2 | 61.5% |
ทีมเหย้า | 13 | 9 | 3 | 1 | 27 | 5 | 30 | 2 | 69.2% |
ทีมเยือน | 13 | 7 | 2 | 4 | 17 | 11 | 23 | 3 | 53.8% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 13 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 26 | 11 | 12 | 3 | 19 | 7 | 45 | 2 | 42.3% |
ทีมเหย้า | 13 | 7 | 5 | 1 | 13 | 3 | 26 | 2 | 53.8% |
ทีมเยือน | 13 | 4 | 7 | 2 | 6 | 4 | 19 | 3 | 30.8% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 10 | 33.3% |
เบียรส์ชอทวิลริค | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โอเอฟเคเปโตรวัค | 2-1 | อาร์เซนอล ทิวัต |
เว็กซ์ฟอร์ด (ญ) | 1-0 | พีเมาต์ (ญ) |
เคเอฟ ลลาปี | 3-3 | ริลินจา 1974 |
เอสวี ฮอลล์ | 3-3 | คุฟซไตน์ |
แมควา ซาแบค | 1-1 | ซีมูน |
ออดราออปอเล | 1-2 | ซาเกลบี้ ลูบิน |
วาสโก ดา กามา (อาร์เจ) | 0-0![]() |
มอนเตวิดีโอ วันเดอร์เรอร์ |
เนกาซ่า | 2-3 | ชีวาส กัวดาลาจาร่า |
เรอัล ซีดี เอสปานา | 1-0 | เซลาจู เอ็มซี |
คลับ ตีฮัวนา | 2-1 | เฮเรดิอาโน |
นิวคาสเซิล เจ็ตส์ ยู 23 (ญ) | 0-0![]() |
แมคอาเธอร์ แรมส์ (ยู 23) (ญ) |
ทูนาริ | 1-1 | ดินาโม บูคาเรสต์ |
วิดซอว์ ลอดส์ | 7-1 | จาเกียลโลเนีย เบียลีสต็อก |
ชิมิสุ เอส-พัลส์ | 0-1 | อซูส คราโร นูมาซู |
อาร์ก้า กดิเนีย(N) | 0-0![]() |
ปิแอส กลิวิส |
ทีเจ บานิก คาลิโนโว | 0-0![]() |
เมดเซฟ |
เอซี ฮอร์เซ่นส์ | 0-0![]() |
ซิลเคบอร์ก |
เอสซี พอลตาวา(N) | vs | เอฟซี วิคตอเรีย มิโคไลฟ์กา |
ไบรตัน เฟอร์รี แอทเลติก | 1-0![]() |
อีนีซีเกิร์น |
เรอัล มูร์เซีย 2 | vs | ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม 2 |
โอลเดนเบอร์ก | vs | ฮัมบูร์ก |
เอสเอสวียาห์นเรเกนสบวร์ก | vs | เอสพีวีจีจี เบย์เริดส์ |
คาร์ล ไซส์ เยน่า | vs | ชไวน์เฟิร์ท 05 เอฟซี |
ร็อต-ไวส์ส เออร์เฟือร์ธ | vs | อเลมานเนีย อาเค่น |
ชอตต์ ไมนซ์ | vs | ทียูเอสโคเบลนซ์ |
บูดิสซ่า บัวซอน | vs | บีเอฟซี พรูเซ่น |
เอสจี เอสเซน โชนนีเบ็ค ( ญ ) | vs | 1.เอฟเอสวี ไมนซ์ 05 (ญ) |
ทีเอสเฟา อับสแตดท์ | vs | สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส |
สปอร์ทฟรุนเด้ อิสบาชทัล | vs | วอล์ดเกอเมส |
อาร์ฮุส เอจีเอฟ | vs | โอเดนเซ่ บีเค |
พรูเบน มุนสเตอร์(N) | vs | เอสซี เวิร์ล |
เอสวี ซอนส์เบ็ก | vs | เอ็มเอสเฟาดุ๊ยส์บวร์ก |
กลาสโกว์ เรนเจอร์ส | vs | คลับ บรูซ |
วุพเพอร์ทัลเลอร์ | vs | เฟาเอฟแอล โบคุ่ม |
คลิฟตันวิลล์ | vs | เดอร์รี่ ซิตี้ |
เดสปอร์ติวา เฟอโรเวียเรีย อีเอส | vs | เดเฟนซา วาย จัสติเชีย |
สปาร์ตัก มอสโก | vs | ครีลย่า โซเวียตอฟ |
โพดิลย่า คเมลนิตสกี้ | vs | เอฟเค เอพิตเซนเตอร์ ดูนายฟซี |
ยูเอสแอล ดันเคอร์(N) | vs | แวร์กซายส์ 78 |
เอฟเค สปาร์ตัก ซลาติบอร์โวดา(N) | vs | แรดนิค ซูดูลิซาร์ |
กาโซวิก โอเรนเบิร์ก | vs | เอสเคเอ คาบารอฟกี้ |
เอ็นเค เจเซนิซ | vs | ซอร์ย่า ลูแฮงส์ |
บาลินเกอร์ | 0-0![]() |
เฟาเอฟแอล โบคุ่ม |
เอฟวี อิลแลร์ทิสเซ่น | vs | เอฟวี เรเวนส์เบิร์ก |
กอนเซนไฮม์ | vs | เอฟซี เอ็ดเดอร์สไฮม์ |
รูบิน คาซาน | vs | เอฟเค โซชิ |
ดินาโม เคียฟ(N) | vs | วาร์ดา เซ |
แบร์นฟิลด์ (ญ)(N) | vs | ฮูราแคน(ญ) |
มัคคาบี้ ไฮฟา | vs | ดิออสกียอร์ วีทีเค |
เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก(N) | vs | สโลวัคโก้ |
เอ็นเค บราวโว่ | vs | ครีฟบาส |
เออีเค เอเธนส์(N) | vs | เบียรส์ชอทวิลริค |
รูดาร์ ไพรเยดอร์ | vs | เยดินสตโว บีเยลโล โปเล |
เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก | vs | บัลติก้า |