AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แอลจีเรีย (ญ) | เสมอ | บอตสวานา ( ญ ) | แอลจีเรีย (ญ) | เสมอ | บอตสวานา ( ญ ) | |
![]() | 17.82% | 41.09% | 41.09% | 82.18% | 58.91% | 58.91% |
![]() | 81.15% | 59.69% | 59.15% | 81.15% | 59.69% | 59.15% |
![]() | 41.09% | 29.46% | 29.46% | 82.18% | 58.91% | 58.91% |
![]() | 54.46% | 70.54% | 75% | 91.07% | 58.93% | 50% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.94 |
0.75 0.75 |
0.86 0.86 |
1.66 1.66 |
3.54 3.54 |
3.75 3.75 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.90 |
0.75 0.75 |
0.91 0.86 |
1.67 1.70 |
3.85 3.80 |
3.85 3.70 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.73 1.67 |
3.70 3.70 |
3.75 4.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.91 |
0.75 0.75 |
0.92 0.87 |
1.67 1.70 |
3.85 3.80 |
3.85 3.70 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.93 |
1.75 0.75 |
0.90 0.88 |
1.25 1.67 |
5.75 4.00 |
7.00 3.80 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.90 |
0.75 0.75 |
0.91 0.86 |
1.67 1.70 |
3.90 3.80 |
3.90 3.70 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.88 |
1.75 0.75 |
0.86 0.84 |
1.22 1.70 |
5.75 3.80 |
9.00 4.10 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0.75 0.75 |
0.84 0.90 |
1.73 1.69 |
3.60 3.65 |
3.80 4.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0.75 0.75 |
0.84 0.90 |
1.73 1.69 |
3.60 3.65 |
3.80 4.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.83 |
1.75 0.75 |
0.78 0.77 |
1.23 1.70 |
5.75 3.80 |
7.00 3.90 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.45 1.73 |
4.20 3.70 |
6.25 3.95 |
แอลจีเรีย (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บอตสวานา ( ญ ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แอลจีเรีย (ญ) | vs | บอตสวานา ( ญ ) |