AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
พีดีอาร์เอ็ม ยู 20 | เสมอ | มะละกา ยูไนเต็ด ยู 20 | พีดีอาร์เอ็ม ยู 20 | เสมอ | มะละกา ยูไนเต็ด ยู 20 | |
![]() | 35.91% | 44.20% | 19.89% | 64.09% | 55.8% | 80.11% |
![]() | 76.3% | 58.38% | 65.32% | 76.3% | 58.38% | 65.32% |
![]() | 31.94% | 27.99% | 40.07% | 63.88% | 55.98% | 80.14% |
![]() | 59.68% | 70.97% | 69.35% | 80.65% | 58.06% | 61.29% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 1.80 |
3.80 3.80 |
3.10 3.30 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.85 |
0.50 |
0.85 0.95 |
3.25 1.80 |
4.00 4.00 |
1.80 3.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.94 |
0/0.5 0.75 |
0.94 0.79 |
2.05 1.80 |
3.60 3.80 |
3.00 3.60 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.77 |
0.50 |
0.72 0.87 |
3.20 1.83 |
3.90 4.10 |
1.76 3.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 |
3.90 |
3.60 |
พีดีอาร์เอ็ม ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มะละกา ยูไนเต็ด ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
พีดีอาร์เอ็ม ยู 20 | 0-0 | มะละกา ยูไนเต็ด ยู 20 |