AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
บริสเบน โอลิมปิก เอฟซี ยู 23 | เสมอ | โกลด์โคสต์ไนท์ ยู 23 | บริสเบน โอลิมปิก เอฟซี ยู 23 | เสมอ | โกลด์โคสต์ไนท์ ยู 23 | |
![]() | 25.55% | 46.46% | 27.99% | 74.45% | 53.54% | 72.01% |
![]() | 74.45% | 53.54% | 72.01% | 74.45% | 53.54% | 72.01% |
![]() | 36.76% | 27.94% | 35.29% | 73.53% | 55.88% | 70.59% |
![]() | 62.66% | 72.17% | 65.17% | 74.68% | 55.66% | 69.66% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 |
|
1.00 |
2.20 |
3.51 |
2.43 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.82 0.78 |
|
1.00 1.04 |
2.20 2.20 |
4.00 4.00 |
2.41 2.41 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.79 |
|
1.01 1.05 |
2.20 2.20 |
4.00 4.00 |
2.41 2.41 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.00 |
0/0.5 |
1.00 0.80 |
2.25 2.20 |
3.75 3.75 |
2.50 2.60 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
0/0.5 0/0.5 |
0.78 0.78 |
2.17 2.17 |
3.80 3.80 |
2.60 2.60 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.98 |
0/0.5 |
0.94 0.75 |
2.30 2.20 |
3.75 3.80 |
2.50 2.60 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.82 |
|
1.00 0.98 |
2.26 2.25 |
3.60 3.60 |
2.51 2.50 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
|
1.00 1.00 |
2.26 2.25 |
3.60 3.60 |
2.51 2.50 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.92 |
0/0.5 |
0.86 0.73 |
2.20 2.20 |
3.70 3.80 |
2.45 2.60 |
บริสเบน โอลิมปิก เอฟซี ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โกลด์โคสต์ไนท์ ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |