บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ |
เอฟเค ฟันคอม | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
[RUS D3BU-13] โซโคล คาซาน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 13 | 2 | 1 | 10 | 8 | 23 | 7 | 13 | 15.4% |
ทีมเหย้า | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | 3 | 14 | 16.7% |
ทีมเยือน | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 | 4 | 12 | 14.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | 3 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 13 | 2 | 5 | 6 | 3 | 10 | 11 | 11 | 15.4% |
ทีมเหย้า | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 11 | 33.3% |
ทีมเยือน | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 13 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 33.3% |
ดรอตส์ มอสโก เอฟซี | vs | ตอร์ปิโด วลาดิเมียร์ |
เอฟซี อัมคาล มอสโก | 0-0![]() |
คแวนท์ ออบนินส์ค |
เอฟเค ฟันคอม | 0-0![]() |
โซโคล คาซาน |
เอฟเค ชุมบรัต ซารันสค์ | 0-0![]() |
คริสตอล เอ็มอีซี บอริสโอเกลบสค์ |
คริสตอล | vs | ลูกิ อีเนอร์จีย่า |
เอฟเค เลนินกราเดทส์ | vs | เชกสนา เชเรโปเวตส์ |
โนสต้า โนโวทรอย | vs | เอฟเค อิลปาร์ |
พีเอสเค ดินสคอย รายอน | 0-0![]() |
ดรูซบ้า เมย์คอพ |
เอฟเค เทมพ์ บาร์นาอูล | vs | อูราเล็ตส์ นิจนี ทาจิล |
ทอสโน ซังค์-ปีเตอร์สเบิร์ก | 0-0![]() |
ซเวซดา เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก |
อูลาน อูเด | 0-0![]() |
อีร์คุตสค์ |
เอฟเค ซนัมยา โนกินสค์ | vs | เอฟเค โคลอมนา |
โบรคบอยส์ | 0-0![]() |
เอฟเค โอริออล |
ดินาโม มอสโก | 3-2 | เอฟเค โซชิ |
แอคร่อน โตเกลียทติ | 2-1 | บัลติก้า |