AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| คุมบราน เซลติก | เสมอ | Pontypridd | คุมบราน เซลติก | เสมอ | Pontypridd | |
| 43.95% | 40.33% | 15.72% | 56.05% | 59.67% | 84.28% | |
| 55.95% | 60.33% | 83.72% | 55.95% | 60.33% | 83.72% | |
| 24.95% | 31.79% | 43.26% | 49.91% | 63.57% | 86.52% | |
| 73.14% | 69.29% | 57.57% | 53.71% | 61.43% | 84.86% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.76 1.00 |
|
0.94 0.82 |
4.25 5.00 |
3.90 4.00 |
1.52 1.42 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.77 1.01 |
|
0.95 0.83 |
4.25 5.00 |
3.90 4.00 |
1.52 1.42 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 1.00 |
|
1.03 0.80 |
4.33 5.50 |
3.90 4.00 |
1.60 1.48 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.99 |
|
0.79 0.79 |
5.50 5.50 |
4.00 4.00 |
1.48 1.48 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 1.00 |
|
1.02 0.80 |
4.80 6.00 |
4.00 4.20 |
1.57 1.45 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.94 |
|
0.71 0.72 |
4.40 5.75 |
3.70 4.10 |
1.56 1.46 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.60 5.50 |
4.00 4.10 |
1.60 1.47 |
| [WAL FAWCS-16] คุมบราน เซลติก | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 0 | 6 | 15 | 14 | 50 | 6 | 16 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 9 | 0 | 3 | 6 | 5 | 17 | 3 | 16 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 0 | 3 | 9 | 9 | 33 | 3 | 16 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | 2 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 3 | 7 | 11 | 6 | 18 | 16 | 15 | 14.3% |
| ทีมเหย้า | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 8 | 6 | 15 | 11.1% |
| ทีมเยือน | 12 | 2 | 4 | 6 | 4 | 10 | 10 | 12 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0.0% | |
| [WAL FAWCS-10] Pontypridd | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 6 | 4 | 11 | 31 | 34 | 22 | 10 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 11 | 5 | 0 | 6 | 25 | 20 | 15 | 9 | 45.5% |
| ทีมเยือน | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 14 | 7 | 12 | 10.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 6 | 11 | 4 | 16 | 13 | 29 | 8 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 11 | 6 | 4 | 1 | 14 | 6 | 22 | 1 | 54.5% |
| ทีมเยือน | 10 | 0 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 15 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0.0% | |
| คุมบราน เซลติก | 0-0![]() |
Pontypridd |