AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| คาเรา เอลี่ | เสมอ | คาร์มาร์เธ็น | คาเรา เอลี่ | เสมอ | คาร์มาร์เธ็น | |
| 17.01% | 38.19% | 44.81% | 82.99% | 61.81% | 55.19% | |
| 82.53% | 61.41% | 56.06% | 82.53% | 61.41% | 56.06% | |
| 40.78% | 30.28% | 28.94% | 81.56% | 60.55% | 57.89% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.85 |
0.75 0.50 |
0.90 0.95 |
1.67 1.80 |
3.80 3.60 |
3.90 3.40 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.80 |
0.75 0.50 |
0.89 1.00 |
1.67 1.80 |
3.75 3.60 |
4.40 3.90 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.86 |
0.75 0.75 |
0.76 0.75 |
1.63 1.77 |
3.60 3.60 |
4.10 3.80 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.73 1.83 |
3.70 3.50 |
3.95 3.65 |
| [WAL FAWCS-5] คาเรา เอลี่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 11 | 4 | 6 | 41 | 28 | 37 | 5 | 52.4% |
| ทีมเหย้า | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 12 | 20 | 4 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 16 | 17 | 4 | 45.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 8 | 6 | 7 | 16 | 16 | 30 | 7 | 38.1% |
| ทีมเหย้า | 10 | 4 | 5 | 1 | 7 | 4 | 17 | 6 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 12 | 13 | 8 | 36.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 7 | 33.3% | |
| [WAL FAWCS-7] คาร์มาร์เธ็น | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 7 | 10 | 5 | 21 | 20 | 31 | 7 | 31.8% |
| ทีมเหย้า | 13 | 4 | 7 | 2 | 11 | 10 | 19 | 5 | 30.8% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 12 | 8 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 8 | 9 | 5 | 10 | 7 | 33 | 3 | 36.4% |
| ทีมเหย้า | 13 | 5 | 7 | 1 | 6 | 2 | 22 | 2 | 38.5% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 11 | 10 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 | 33.3% | |
| อาแฟน ลิโด้ | 1-0 | เทรย์ โธมัส ดรอสเซล |
| อัมมันฟอร์ด | 0-0![]() |
แคมเบรียน ไคลดัค |
| นิวพอร์ตซิตี้ | 2-1 | ลันวิท เมเจอร์ |
| เทรเฟลิน | 2-0 | อีนี่เชียร์ อัลเบี้ยน |
| บัคลี่ย์ ทาวน์ | 1-2 | โฮลลีย์เวลล์ |
| ลานดูเนา | 4-0 | เดนบีห์ทาวน์ |
| นิวทาวน์ เอเอฟซี | 2-0 | กุลสฟิลด์ เอฟซี |
| รูตินทาวน์ เอฟซี | 0-0![]() |
แอร์บัส ยูเค บรอจตัน |
| เกรสฟอร์ดแอธเลติก | 3-0 | ภูเขาฟลินท์ |
| คาเรา เอลี่ | vs | คาร์มาร์เธ็น |
| คุมบราน เซลติก | vs | อเบอรี่สวิธทาวน์ |
| Pontypridd | vs | แบกแลน ดรากอนส์ |
| เทรโอเวนสตาร์ | vs | คาร์ดิฟฟ์ เดรโคเนียน เอฟซี |
| คาร์เออร์ว | vs | เพนรินคอช |
| Holyhead Hotspur | vs | บริ๊คฟิลด์ เรนเจอร์ส |
| โมลด อเล็กซานดรา | vs | รีห์ล เอฟซี |