AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ภูเขาฟลินท์ | เสมอ | ลานดูเนา | ภูเขาฟลินท์ | เสมอ | ลานดูเนา | |
| 48.95% | 40.08% | 10.97% | 51.05% | 59.92% | 89.03% | |
| 47.54% | 60.66% | 91.8% | 47.54% | 60.66% | 91.8% | |
| 18.52% | 34.26% | 47.22% | 37.05% | 68.52% | 94.43% | |
| 75.93% | 69.88% | 54.18% | 48.13% | 60.24% | 91.63% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.81 0.89 |
|
0.89 0.81 |
5.80 8.00 |
4.75 5.80 |
1.30 1.17 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.90 |
|
0.90 0.82 |
5.80 8.00 |
4.75 5.80 |
1.30 1.17 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.95 |
|
0.90 0.85 |
8.00 9.50 |
6.00 6.25 |
1.25 1.20 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.99 |
|
0.90 0.81 |
13.00 11.50 |
6.50 7.00 |
1.15 1.15 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.82 |
|
0.71 0.83 |
7.50 9.50 |
5.75 6.00 |
1.21 1.21 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
14.00 10.00 |
6.75 6.75 |
1.17 1.20 |
| [WAL FAWCN-13] ภูเขาฟลินท์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 5 | 2 | 11 | 25 | 43 | 17 | 13 | 27.8% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 12 | 10 | 13 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 31 | 7 | 11 | 18.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 12 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 5 | 2 | 11 | 12 | 20 | 17 | 14 | 27.8% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 11 | 11 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 13 | 6 | 16 | 18.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | 9 | 50.0% | |
| [WAL FAWCN-1] ลานดูเนา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 14 | 2 | 1 | 42 | 10 | 44 | 1 | 82.4% |
| ทีมเหย้า | 9 | 9 | 0 | 0 | 26 | 1 | 27 | 1 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 9 | 17 | 3 | 62.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 10 | 7 | 0 | 15 | 2 | 37 | 2 | 58.8% |
| ทีมเหย้า | 9 | 6 | 3 | 0 | 9 | 1 | 21 | 2 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 8 | 4 | 4 | 0 | 6 | 1 | 16 | 2 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 14 | 66.7% | |
| อัมมันฟอร์ด | 0-4 | เทรเฟลิน |
| คุมบราน เซลติก | 0-0![]() |
Pontypridd |
| อาแฟน ลิโด้ | 0-1 | คาร์มาร์เธ็น |
| เทรย์ โธมัส ดรอสเซล | 1-5 | คาเรา เอลี่ |
| แคมเบรียน ไคลดัค | 2-0 | นิวพอร์ตซิตี้ |
| ภูเขาฟลินท์ | 0-0![]() |
ลานดูเนา |
| รีห์ล เอฟซี | 2-1 | บัคลี่ย์ ทาวน์ |
| แอร์บัส ยูเค บรอจตัน | 2-1 | เกรสฟอร์ดแอธเลติก |
| ลันวิท เมเจอร์ | vs | เทรโอเวนสตาร์ |
| อีนี่เชียร์ อัลเบี้ยน | vs | แบกแลน ดรากอนส์ |
| คาร์เออร์ว | vs | Holyhead Hotspur |
| เดนบีห์ทาวน์ | vs | นิวทาวน์ เอเอฟซี |
| กุลสฟิลด์ เอฟซี | vs | รูตินทาวน์ เอฟซี |
| โฮลลีย์เวลล์ | vs | โมลด อเล็กซานดรา |
| เพนรินคอช | vs | บริ๊คฟิลด์ เรนเจอร์ส |
| อเบอรี่สวิธทาวน์ | vs | คาร์ดิฟฟ์ เดรโคเนียน เอฟซี |