AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ตัวโกลัน เตราส | เสมอ | เอ็มพีเอส เฮลซิงกิ | ตัวโกลัน เตราส | เสมอ | เอ็มพีเอส เฮลซิงกิ | |
![]() | 8.02% | 36.14% | 55.85% | 91.98% | 63.86% | 44.15% |
![]() | 88.53% | 57.84% | 53.63% | 88.53% | 57.84% | 53.63% |
![]() | 47.30% | 33.44% | 19.25% | 94.61% | 66.89% | 38.51% |
![]() | 52.55% | 63.56% | 83.89% | 94.89% | 72.89% | 32.22% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.76 |
2.25 |
1.00 |
1.11 |
6.70 |
9.80 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.22 1.12 |
5.50 8.00 |
8.50 11.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.97 |
1.50 2.50 |
0.90 0.82 |
1.36 1.14 |
5.00 7.50 |
5.50 11.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 |
2.25 |
0.79 |
1.14 |
7.00 |
13.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.96 |
2.50 |
0.84 |
1.13 |
6.00 |
15.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.75 |
2.25 2.25 |
0.81 1.01 |
1.15 1.12 |
6.80 7.80 |
9.70 10.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.90 |
1.50 2.50 |
0.76 0.75 |
1.34 1.14 |
4.90 7.50 |
5.50 11.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.35 1.20 |
5.00 6.75 |
7.00 10.00 |
ตัวโกลัน เตราส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอ็มพีเอส เฮลซิงกิ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ลาสเทน | 0-3 | Loiske |
โตวาลัน อูร์ไฮลิจัต | 1-5 | นีมยู |
ฮูจี | 2-6 | อีไอเอฟ อคาเดมี่ |
เลาตตาซารี | 1-0 | พีเคคู II |
ทิคก้า | 3-0 | นูมเมลาน พัลโลเซอูรา |
อาร์ไอพีเอส ริฮิมากิ | 6-2 | แอลพีเอส เฮลซิงกิ |
เอ็มพี II | 2-1 | เคเจพี |
คาริเนน โปเจ็ท | 1-2 | พีไอเอฟ พาไรเนน |
ตัวโกลัน เตราส | 5-0 | เอ็มพีเอส เฮลซิงกิ |
ทีไอพีเอส วันตา | 5-3 | ทูลอน ทีเอสโต |
เอ็นโอพีเอส | 2-3 | ทีพีวี/2 |
วีปา | 2-3 | โฮดี้ |
วัลท์ติ | 0-0 | รูโอโฮลาห์ตี |
ซูลิมานิตย์ | 1-2 | พีเค-37 |