AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซูลิมานิตย์ | เสมอ | พีเค-37 | ซูลิมานิตย์ | เสมอ | พีเค-37 | |
![]() | 36.56% | 45.16% | 18.28% | 63.44% | 54.84% | 81.72% |
![]() | 63.56% | 54.98% | 81.46% | 63.56% | 54.98% | 81.46% |
![]() | 28.09% | 28.09% | 43.82% | 56.18% | 56.18% | 87.64% |
![]() | 68.56% | 72.68% | 58.76% | 62.89% | 54.64% | 82.47% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.75 |
|
1.01 |
4.59 |
4.65 |
1.39 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.40 4.50 |
4.20 5.00 |
1.70 1.44 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.97 |
|
0.98 0.82 |
3.40 5.00 |
4.20 5.00 |
1.73 1.42 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.98 |
|
0.82 |
5.00 |
5.00 |
1.41 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.87 |
|
0.88 0.85 |
3.60 4.80 |
4.40 5.00 |
1.70 1.45 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.87 |
|
0.89 |
5.00 |
4.85 |
1.34 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.91 |
|
0.83 0.74 |
3.30 5.25 |
4.10 5.00 |
1.69 1.42 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.75 |
|
1.00 |
3.40 4.70 |
4.20 5.00 |
1.75 1.45 |
ซูลิมานิตย์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
พีเค-37 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ลาสเทน | 0-3 | Loiske |
โตวาลัน อูร์ไฮลิจัต | 1-5 | นีมยู |
ฮูจี | 2-6 | อีไอเอฟ อคาเดมี่ |
เลาตตาซารี | 1-0 | พีเคคู II |
ทิคก้า | 3-0 | นูมเมลาน พัลโลเซอูรา |
อาร์ไอพีเอส ริฮิมากิ | 6-2 | แอลพีเอส เฮลซิงกิ |
เอ็มพี II | 2-1 | เคเจพี |
คาริเนน โปเจ็ท | 1-2 | พีไอเอฟ พาไรเนน |
ตัวโกลัน เตราส | 5-0 | เอ็มพีเอส เฮลซิงกิ |
ทีไอพีเอส วันตา | 5-3 | ทูลอน ทีเอสโต |
เอ็นโอพีเอส | 2-3 | ทีพีวี/2 |
วีปา | 2-3 | โฮดี้ |
วัลท์ติ | 0-0 | รูโอโฮลาห์ตี |
ซูลิมานิตย์ | 1-2 | พีเค-37 |