AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซันไชน์ โคสต์ วันเดอเรอร์ส(ญ) | เสมอ | ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์(ญ) | ซันไชน์ โคสต์ วันเดอเรอร์ส(ญ) | เสมอ | ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์(ญ) | |
![]() | 56.82% | 34.09% | 9.09% | 43.18% | 65.91% | 90.91% |
![]() | 50.74% | 59.77% | 89.49% | 50.74% | 59.77% | 89.49% |
![]() | 31.23% | 26.53% | 42.24% | 62.45% | 53.06% | 84.49% |
![]() | 76.37% | 69.34% | 54.29% | 47.26% | 61.32% | 91.42% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.86 0.75 |
|
0.84 0.95 |
6.00 6.10 |
4.90 4.55 |
1.28 1.30 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
8.00 7.00 |
4.80 5.00 |
1.28 1.30 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.76 |
|
0.85 0.96 |
6.00 6.10 |
4.90 4.55 |
1.28 1.30 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.92 |
|
0.93 0.87 |
3.80 7.00 |
4.75 5.25 |
1.57 1.28 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
|
0.93 0.93 |
7.50 6.20 |
5.50 5.00 |
1.22 1.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.79 |
|
0.80 0.94 |
7.50 8.00 |
5.25 4.80 |
1.29 1.30 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.88 |
|
0.86 0.88 |
6.00 7.00 |
5.00 4.80 |
1.33 1.31 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.88 |
|
0.86 0.88 |
6.00 6.80 |
5.00 4.80 |
1.33 1.31 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.84 |
|
0.78 0.80 |
3.70 6.25 |
4.60 5.00 |
1.53 1.35 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.95 |
|
0.80 |
7.75 10.00 |
4.70 5.75 |
1.33 1.25 |
ซันไชน์ โคสต์ วันเดอเรอร์ส(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |