AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
สปอร์ติ้ง คริสตินา | เสมอ | เอฟเอฟ จาโร II | สปอร์ติ้ง คริสตินา | เสมอ | เอฟเอฟ จาโร II | |
![]() | 43.72% | 45.71% | 10.57% | 56.28% | 54.29% | 89.43% |
![]() | 55.39% | 55.39% | 89.21% | 55.39% | 55.39% | 89.21% |
![]() | 29.67% | 25.61% | 44.72% | 59.35% | 51.22% | 89.43% |
![]() | 74.38% | 70.63% | 54.99% | 51.24% | 58.74% | 90.02% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.82 |
|
0.94 |
5.40 |
5.10 |
1.29 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
5.50 7.00 |
5.75 6.00 |
1.33 1.25 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.85 |
|
0.90 0.95 |
5.50 5.00 |
5.50 6.00 |
1.33 1.33 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.94 0.94 |
5.00 5.00 |
6.00 6.00 |
1.30 1.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.87 |
|
0.82 0.85 |
6.50 7.00 |
5.50 5.75 |
1.33 1.29 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.99 |
|
0.81 |
6.90 |
5.30 |
1.28 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.86 1.23 |
|
0.90 0.57 |
4.95 7.00 |
4.90 5.90 |
1.40 1.24 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.77 |
|
0.76 0.87 |
5.50 5.00 |
5.50 6.00 |
1.31 1.35 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
5.50 6.00 |
5.50 6.00 |
1.40 1.33 |
สปอร์ติ้ง คริสตินา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอฟเอฟ จาโร II | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
กนิสตัน โอเกลี | 0-5 | เอฟซีคอนตู |
สปอร์ติ้ง คริสตินา | 0-5 | เอฟเอฟ จาโร II |
อีพีเอส สำรอง | 4-2 | เอฟซีเอสพู |
โปซีท | 5-4 | อีบีเค เอสพู |
โตเว โปลี | 3-4 | เพอแมรี่ ยูไนเต็ด |
ซิบโบ-วาร์การ์น่า | 3-2 | แอตแลนติส เอฟซี/อาคาเตเมีย |
เคพีเอส | 2-1 | วิลลาน โพจัต |
โอพีเอส อูลู | 0-2 | กะปา 1924 |
โอทีพี โออูลู | 1-3 | โรลล่อน โปเจ็ท |