AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
บริสเบน สไตรเกอร์ส ยู 23 | เสมอ | เรดแลนด์ส ยูไนเต็ด ยู 23 | บริสเบน สไตรเกอร์ส ยู 23 | เสมอ | เรดแลนด์ส ยูไนเต็ด ยู 23 | |
![]() | 7.06% | 39.65% | 53.28% | 92.94% | 60.35% | 46.72% |
![]() | 92.94% | 60.35% | 46.72% | 92.94% | 60.35% | 46.72% |
![]() | 46.05% | 26.97% | 26.97% | 92.11% | 53.95% | 53.95% |
![]() | 53.53% | 69.83% | 76.64% | 92.94% | 60.35% | 46.72% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 |
2.25 |
0.95 |
1.14 |
6.30 |
8.40 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.80 |
2.25 2.50 |
0.80 0.90 |
1.14 1.07 |
6.40 7.70 |
8.60 11.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.81 |
2.25 2.50 |
0.81 0.91 |
1.14 1.07 |
6.40 7.70 |
8.60 11.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.90 |
2.25 2.50 |
0.85 0.90 |
1.20 1.14 |
7.00 8.00 |
7.00 10.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.80 |
2.25 2.50 |
0.80 0.90 |
1.14 1.07 |
6.40 7.70 |
8.60 11.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.84 |
2.25 2.50 |
0.81 0.88 |
1.15 1.09 |
7.00 8.50 |
11.50 15.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.94 0.78 |
2.25 2.25 |
0.82 0.98 |
1.17 1.14 |
6.80 7.60 |
8.50 9.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.75 |
2.25 2.25 |
0.82 1.01 |
1.17 1.13 |
6.80 7.80 |
8.50 9.40 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.80 |
2.25 2.25 |
0.72 0.84 |
1.18 1.16 |
7.00 7.00 |
7.00 10.00 |
บริสเบน สไตรเกอร์ส ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เรดแลนด์ส ยูไนเต็ด ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |