AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ดากอน เอฟซี (ยู 21) | เสมอ | มหาร ยูไนเต็ด ยู 21 | ดากอน เอฟซี (ยู 21) | เสมอ | มหาร ยูไนเต็ด ยู 21 | |
![]() | 29.89% | 45.98% | 24.14% | 70.11% | 54.02% | 75.86% |
![]() | 63.04% | 56.52% | 80.43% | 63.04% | 56.52% | 80.43% |
![]() | 33.33% | 28.45% | 38.22% | 66.67% | 56.9% | 76.44% |
![]() | 66.67% | 71.26% | 62.07% | 66.67% | 57.47% | 75.86% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.75 2.90 |
3.50 3.60 |
2.10 2.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.95 |
|
0.93 0.85 |
2.60 2.75 |
4.00 4.00 |
2.10 2.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.93 |
|
0.87 |
3.40 |
4.00 |
1.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 |
|
0.83 |
2.90 |
3.75 |
2.05 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.90 |
3.70 |
2.10 |
ดากอน เอฟซี (ยู 21) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มหาร ยูไนเต็ด ยู 21 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ดากอน เอฟซี (ยู 21) | 0-1 | มหาร ยูไนเต็ด ยู 21 |