AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เซ็นทรัล โคสต์ (ยู 20) | เสมอ | ซิดนีย์ โอลิมปิก (ยู 20) | เซ็นทรัล โคสต์ (ยู 20) | เสมอ | ซิดนีย์ โอลิมปิก (ยู 20) | |
![]() | 16.75% | 42.14% | 41.10% | 83.25% | 57.86% | 58.9% |
![]() | 82.54% | 58.73% | 58.73% | 82.54% | 58.73% | 58.73% |
![]() | 34.21% | 26.26% | 39.53% | 68.42% | 52.52% | 79.06% |
![]() | 59.15% | 70.02% | 70.83% | 81.71% | 59.96% | 58.33% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 |
0.75 |
0.95 |
1.60 |
3.63 |
4.00 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.79 |
0.75 |
0.91 |
1.61 |
4.05 |
3.95 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.84 |
0.75 |
0.88 |
1.65 |
3.90 |
3.90 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 |
|
0.92 |
2.88 |
4.33 |
1.91 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.90 |
0.75 |
0.90 |
1.69 |
3.70 |
3.85 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.80 |
0.75 |
1.00 |
1.65 |
3.90 |
3.90 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.75 |
0.75 |
0.90 |
1.70 |
3.90 |
3.90 |
เซ็นทรัล โคสต์ (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซิดนีย์ โอลิมปิก (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |