AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ดรอกเฮดา ยูไนเต็ด ยู 20 | เสมอ | ค็อกเบิร์น ซิตี้ (ยู 20) | ดรอกเฮดา ยูไนเต็ด ยู 20 | เสมอ | ค็อกเบิร์น ซิตี้ (ยู 20) | |
![]() | 25.00% | 40.48% | 34.52% | 75% | 59.52% | 65.48% |
![]() | 73.7% | 59.68% | 66.63% | 73.7% | 59.68% | 66.63% |
![]() | 38.57% | 27.14% | 34.29% | 77.14% | 54.29% | 68.57% |
![]() | 61.43% | 72.86% | 65.71% | 77.14% | 54.29% | 68.57% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.92 0.70 |
0/0.5 0/0.5 |
0.78 1.00 |
2.11 1.94 |
3.25 3.25 |
2.69 3.05 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.10 |
3.40 3.40 |
2.90 2.90 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.71 |
0/0.5 0/0.5 |
0.79 1.01 |
2.12 1.94 |
3.25 3.25 |
2.69 3.05 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.97 |
0/0.5 0/0.5 |
1.00 0.82 |
2.00 2.10 |
4.00 4.00 |
2.75 2.55 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.79 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.86 |
2.00 2.15 |
4.00 3.40 |
2.75 3.00 |
ดรอกเฮดา ยูไนเต็ด ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ค็อกเบิร์น ซิตี้ (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |