AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เซอร์เวตต์ ยู 21 | เสมอ | สต๊าด ปาเยอร์น | เซอร์เวตต์ ยู 21 | เสมอ | สต๊าด ปาเยอร์น | |
| 13.07% | 39.29% | 47.64% | 86.93% | 60.71% | 52.36% | |
| 94.65% | 71.6% | 33.74% | 94.65% | 71.6% | 33.74% | |
| 44.40% | 30.08% | 25.52% | 88.8% | 60.17% | 51.04% | |
| 56.44% | 70.87% | 72.69% | 87.11% | 58.26% | 54.63% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.36 |
4.80 4.80 |
5.00 5.75 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.92 |
1.25 1.50 |
0.95 0.87 |
1.44 1.40 |
4.33 4.75 |
5.25 5.75 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 |
1.25 |
0.95 |
1.13 |
6.00 |
14.00 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.94 |
1.50 1.50 |
0.86 0.90 |
1.35 1.34 |
4.80 4.75 |
5.90 6.10 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.85 |
1.25 1.50 |
0.75 0.80 |
1.42 1.37 |
4.60 5.00 |
5.00 6.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.37 1.37 |
5.00 5.00 |
6.25 6.25 |
| [SUI PL1-4] เซอร์เวตต์ ยู 21 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 11 | 6 | 3 | 2 | 28 | 12 | 21 | 4 | 54.5% |
| ทีมเหย้า | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 4 | 13 | 3 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 8 | 7 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 6 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 11 | 4 | 6 | 1 | 7 | 3 | 18 | 4 | 36.4% |
| ทีมเหย้า | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 11 | 5 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 16.7% | |
| [SUI PL1-10] สต๊าด ปาเยอร์น | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 17 | 14 | 10 | 36.4% |
| ทีมเหย้า | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 16 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 10 | 12 | 3 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 11 | 1 | 5 | 5 | 6 | 11 | 8 | 14 | 9.1% |
| ทีมเหย้า | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 15 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 12 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 16.7% | |
| เอฟซี ชาฟฟ์เฮาเซ่น | 0-2 | เบียล เบียนนี่ |
| เอฟซี พริชติน่า เบิร์น | 3-2 | เอฟซี เนเทอร์ส |
| เบซ่า บีล เบียน | 4-2 | เอสซี บู๊คส์ |
| ลา ซาราซ-เอเคลเปนส์ | 0-0![]() |
เอฟซี ซิอง (ยู 21) |
| เดเลมอน | 0-2 | กราสฮ็อปเปอร์ (ยู 21) |
| เซอร์เวตต์ ยู 21 | 2-0 | สต๊าด ปาเยอร์น |
| เอฟซี คอร์เตเทล | 2-0 | โวห์เลน |
| ลังเงนทาล | 3-1 | บีเอสซี โอน บอย |
| เอฟซี เซนต์ กัลเลน (ยู 21) | 2-1 | คอลลิน่า ดี โอโร |
| เอฟซี วินเตอร์ทูร์ (ยู 21) | 3-3 | ไฟเรียนบาค |
| ยูเอสวี แอดิเลด เมาเริน | 0-3 | วายเอฟ ยูเวนตุส ซูริก |