AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ดิฟเฟอร์เดนเก้ 03 | เสมอ | โรดังเจ 91 | ดิฟเฟอร์เดนเก้ 03 | เสมอ | โรดังเจ 91 | |
| 5.73% | 30.61% | 63.66% | 94.27% | 69.39% | 36.34% | |
| 95.2% | 68.55% | 36.25% | 95.2% | 68.55% | 36.25% | |
| 47.45% | 33.01% | 19.54% | 94.89% | 66.03% | 39.08% | |
| 52.48% | 67.28% | 80.24% | 95.03% | 65.44% | 39.52% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.10 1.11 |
7.50 7.50 |
17.00 17.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.90 |
2.25 2.25 |
0.80 0.90 |
1.17 1.17 |
6.25 6.50 |
13.00 13.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.82 |
2.25 2.25 |
0.95 0.95 |
1.13 1.14 |
7.40 6.90 |
15.00 15.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.86 |
2.25 2.25 |
0.68 0.78 |
1.09 1.10 |
7.25 7.75 |
13.00 17.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.15 1.12 |
8.00 8.00 |
14.00 16.00 |
| [LUX D1-1] ดิฟเฟอร์เดนเก้ 03 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 11 | 10 | 1 | 0 | 26 | 6 | 31 | 1 | 90.9% |
| ทีมเหย้า | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | 16 | 2 | 83.3% |
| ทีมเยือน | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | 15 | 1 | 100.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2 | 18 | 100.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 11 | 3 | 8 | 0 | 5 | 1 | 17 | 4 | 27.3% |
| ทีมเหย้า | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 12 | 2 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 10 | 33.3% | |
| [LUX D1-14] โรดังเจ 91 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 11 | 2 | 4 | 5 | 5 | 20 | 10 | 14 | 18.2% |
| ทีมเหย้า | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 19 | 8 | 7 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 11 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 9 | 15 | 9.1% |
| ทีมเหย้า | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 4 | 4 | 2 | 9 | 7 | 8 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 16.7% | |
| ดิฟเฟอร์เดนเก้ 03 | 0-0![]() |
โรดังเจ 91 |