AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอดี เลโอนีโก ยู 20 | เสมอ | กราปิอูนา เอซี ยู 20 | เอดี เลโอนีโก ยู 20 | เสมอ | กราปิอูนา เอซี ยู 20 | |
![]() | 49.16% | 35.40% | 15.44% | 50.84% | 64.6% | 84.56% |
![]() | 49.9% | 64.69% | 85.4% | 49.9% | 64.69% | 85.4% |
![]() | 25.35% | 32.39% | 42.25% | 50.7% | 64.79% | 84.51% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
5.00 3.70 |
3.70 3.40 |
1.55 1.80 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.95 |
|
1.00 0.85 |
5.00 3.90 |
3.60 3.25 |
1.57 1.83 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.94 |
|
1.00 0.85 |
5.25 4.00 |
3.70 3.30 |
1.53 1.80 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.88 |
|
0.86 0.77 |
4.90 3.80 |
3.50 3.40 |
1.54 1.84 |
เอดี เลโอนีโก ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
กราปิอูนา เอซี ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |