AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
สนธิสัญญา ยูไนเต็ด (ญ) | เสมอ | แชมร็อค โรเวอร์ส (ญ) | สนธิสัญญา ยูไนเต็ด (ญ) | เสมอ | แชมร็อค โรเวอร์ส (ญ) | |
![]() | 36.21% | 40.10% | 23.69% | 63.79% | 59.9% | 76.31% |
![]() | 61.29% | 56.99% | 81.72% | 61.29% | 56.99% | 81.72% |
![]() | 31.90% | 29.95% | 38.15% | 63.79% | 59.9% | 76.31% |
![]() | 69.35% | 71.51% | 59.14% | 61.29% | 56.99% | 81.72% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 1.11 |
|
0.81 0.66 |
3.42 5.10 |
3.27 3.59 |
1.81 1.47 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.75 1.00 |
|
0.95 0.76 |
2.98 5.30 |
3.30 3.95 |
1.95 1.40 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.60 5.25 |
4.00 4.00 |
1.70 1.48 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.76 1.01 |
|
0.96 0.77 |
2.98 5.30 |
3.30 3.95 |
1.95 1.40 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 1.00 |
|
0.98 0.80 |
3.60 5.25 |
4.00 4.10 |
1.70 1.48 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.93 |
|
0.87 |
5.50 |
4.00 |
1.47 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.99 |
|
0.94 0.81 |
3.90 6.50 |
4.00 4.00 |
1.70 1.45 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 |
|
0.89 |
5.40 |
3.75 |
1.50 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.01 |
|
0.80 0.79 |
5.60 5.40 |
3.95 4.05 |
1.45 1.45 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.90 |
|
0.83 0.75 |
3.50 5.25 |
3.90 4.30 |
1.67 1.49 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.65 5.50 |
4.00 3.90 |
1.73 1.53 |
สนธิสัญญา ยูไนเต็ด (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แชมร็อค โรเวอร์ส (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |