AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ทารูนา | เสมอ | เซาธ์ โฮบาร์ต(สำรอง) | ทารูนา | เสมอ | เซาธ์ โฮบาร์ต(สำรอง) | |
![]() | 19.72% | 47.43% | 32.86% | 80.28% | 52.57% | 67.14% |
![]() | 78.63% | 53.32% | 68.05% | 78.63% | 53.32% | 68.05% |
![]() | 41.11% | 24.31% | 34.58% | 82.22% | 48.61% | 69.17% |
![]() | 59.81% | 75.05% | 65.14% | 80.38% | 49.9% | 69.73% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.97 |
0.50 0.50 |
0.92 0.85 |
1.90 1.97 |
4.15 4.10 |
2.84 2.71 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 1.80 |
4.33 4.50 |
3.00 3.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.98 |
0.50 0.50 |
0.93 0.86 |
1.90 1.97 |
4.15 4.10 |
2.84 2.71 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.90 |
0.75 0.50 |
0.85 0.90 |
1.73 1.85 |
5.00 4.75 |
3.00 2.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.91 |
0.50 |
0.86 |
1.88 |
4.80 |
2.90 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.82 |
0.75 0.50 |
0.72 0.82 |
1.69 1.88 |
4.90 4.50 |
2.95 2.90 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 1.90 |
4.80 4.30 |
3.00 3.00 |
ทารูนา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เซาธ์ โฮบาร์ต(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เซาธ์ โฮบาร์ต(สำรอง) | vs | ริเวอร์ไซด์ โอลิมปิก ยู 21 |
อัลเวอร์สโตนเอฟซี | 12-0 | ลอนเซสตัน ยูไนเต็ด(สำรอง) |
นอร์เทิร์น วานเดอริง | 3-1 | ลอนเซสตันซิตี้ บี |
โฮบาร์ต ซิตี้ เอฟซี | 1-2 | นิวทาวน์อีเกิลส์ |
ทารูนา | 0-1 | เซาธ์ โฮบาร์ต(สำรอง) |
มหาวิทยาลัยทาสมาเนีย เอสซี | 1-4 | เซาท์อีสต์ยูไนเต็ดเอฟซี |
ซัมเมอร์เซต | 4-2 | ริเวอร์ไซด์โอลิมปิก ยู 21 |
เดวอนพอร์ต ซิตี้(สำรอง) | 5-3 | เบิร์นี ยูไนเต็ด |