AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
Yobe Desert Stars | เสมอ | โดมา ยูไนเต็ด | Yobe Desert Stars | เสมอ | โดมา ยูไนเต็ด | |
![]() | 32.91% | 32.91% | 34.18% | 67.09% | 67.09% | 65.82% |
![]() | 67.9% | 67.9% | 64.2% | 67.9% | 67.9% | 64.2% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.85 |
0/0.5 |
0.93 0.95 |
2.60 2.15 |
2.60 2.70 |
2.90 3.70 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.84 |
0/0.5 |
0.90 0.93 |
2.60 2.15 |
2.60 2.70 |
2.70 3.30 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.77 |
0/0.5 |
0.80 0.87 |
2.60 2.15 |
2.60 2.70 |
2.90 3.70 |
Yobe Desert Stars | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โดมา ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |