AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คิดเดอร์ปอร์ | เสมอ | ยูไนเต็ด โกลกาตา เอสซี | คิดเดอร์ปอร์ | เสมอ | ยูไนเต็ด โกลกาตา เอสซี | |
![]() | 52.81% | 35.62% | 11.57% | 47.19% | 64.38% | 88.43% |
![]() | 52.71% | 62.56% | 84.73% | 52.71% | 62.56% | 84.73% |
![]() | 23.60% | 32.19% | 44.22% | 47.19% | 64.38% | 88.43% |
![]() | 67.44% | 70.93% | 61.63% | 65.12% | 58.14% | 76.74% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.25 |
|
0.64 |
13.00 |
7.40 |
1.10 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
|
0.90 0.90 |
6.30 6.00 |
4.25 4.10 |
1.38 1.35 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.80 5.00 |
3.80 4.33 |
1.55 1.48 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.73 |
|
0.91 0.99 |
6.30 6.00 |
4.25 4.10 |
1.38 1.35 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.92 |
|
0.80 0.87 |
3.00 4.75 |
3.60 4.20 |
2.00 1.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.71 |
|
0.94 1.06 |
4.30 4.70 |
4.00 4.20 |
1.60 1.47 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 |
|
0.83 |
6.00 |
3.90 |
1.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 |
|
0.87 |
4.80 |
3.45 |
1.54 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.89 |
|
0.87 |
5.30 |
3.45 |
1.49 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.62 |
|
0.67 1.08 |
2.95 4.80 |
3.50 4.30 |
1.95 1.52 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
5.50 |
4.00 |
1.52 |
คิดเดอร์ปอร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ยูไนเต็ด โกลกาตา เอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |