AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ดีแอลอาร์ เวฟส์ (ญ) | เสมอ | พีเมาต์ (ญ) | ดีแอลอาร์ เวฟส์ (ญ) | เสมอ | พีเมาต์ (ญ) | |
![]() | 53.63% | 37.01% | 9.37% | 46.37% | 62.99% | 90.63% |
![]() | 43.18% | 65.91% | 90.91% | 43.18% | 65.91% | 90.91% |
![]() | 23.19% | 31.50% | 45.32% | 46.37% | 62.99% | 90.63% |
![]() | 78.63% | 67.49% | 53.88% | 42.75% | 65.01% | 92.24% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 1.13 |
|
0.86 0.64 |
5.60 6.40 |
4.21 4.66 |
1.35 1.28 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.82 |
|
0.80 0.88 |
7.10 7.90 |
4.90 5.20 |
1.24 1.20 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
8.00 9.00 |
4.80 5.50 |
1.28 1.22 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.83 |
|
0.81 0.89 |
7.10 7.90 |
4.90 5.20 |
1.24 1.20 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.85 |
|
0.90 0.95 |
9.00 9.00 |
5.50 5.00 |
1.22 1.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.02 0.84 |
|
0.77 0.93 |
5.80 9.00 |
4.00 5.00 |
1.45 1.25 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.87 |
|
0.86 0.92 |
8.00 10.50 |
5.25 5.50 |
1.29 1.22 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.87 1.26 |
|
0.89 0.55 |
6.10 9.60 |
4.65 5.60 |
1.35 1.21 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.87 1.26 |
|
0.89 0.55 |
6.10 9.60 |
4.65 5.60 |
1.35 1.21 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.80 |
|
0.76 0.85 |
10.00 8.00 |
5.50 5.75 |
1.17 1.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
8.00 9.50 |
4.90 5.75 |
1.33 1.25 |
ดีแอลอาร์ เวฟส์ (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
พีเมาต์ (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |